Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2002
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2002
Summe Anfragen 2246
Summe Dateien 1841
Summe Seiten 1431
Summe Besuche 705
Summe kb 25296
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 232
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 36
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 96
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 61
Anfragen pro Tag 74 177
Dateien pro Tag 61 116
Seiten pro Tag 47 95
Besuche pro Tag 23 51
kb pro Tag 843 2035
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1841
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 18
Code 304 - Seite nicht geändert 220
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 165

Tages-Statistik im Monat September 2002

Tages-Statistik im Monat September 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 37 1.65% 27 1.47% 19 1.33% 19 2.70% 13 5.60% 367 1.45%
2 66 2.94% 57 3.10% 38 2.66% 23 3.26% 10 4.31% 919 3.63%
3 43 1.91% 33 1.79% 25 1.75% 20 2.84% 11 4.74% 432 1.71%
4 24 1.07% 23 1.25% 19 1.33% 19 2.70% 7 3.02% 118 0.47%
5 74 3.29% 60 3.26% 45 3.14% 24 3.40% 11 4.74% 784 3.10%
6 44 1.96% 41 2.23% 30 2.10% 22 3.12% 9 3.88% 309 1.22%
7 51 2.27% 44 2.39% 34 2.38% 17 2.41% 9 3.88% 663 2.62%
8 45 2.00% 33 1.79% 24 1.68% 14 1.99% 12 5.17% 301 1.19%
9 79 3.52% 56 3.04% 64 4.47% 14 1.99% 9 3.88% 696 2.75%
10 39 1.74% 30 1.63% 21 1.47% 19 2.70% 10 4.31% 237 0.94%
11 106 4.72% 60 3.26% 50 3.49% 23 3.26% 12 5.17% 781 3.09%
12 134 5.97% 107 5.81% 86 6.01% 25 3.55% 10 4.31% 1752 6.93%
13 41 1.83% 39 2.12% 26 1.82% 23 3.26% 7 3.02% 476 1.88%
14 88 3.92% 81 4.40% 74 5.17% 21 2.98% 8 3.45% 814 3.22%
15 94 4.19% 87 4.73% 76 5.31% 21 2.98% 12 5.17% 1087 4.30%
16 31 1.38% 26 1.41% 18 1.26% 17 2.41% 6 2.59% 166 0.66%
17 58 2.58% 55 2.99% 40 2.80% 18 2.55% 9 3.88% 807 3.19%
18 177 7.88% 116 6.30% 80 5.59% 26 3.69% 13 5.60% 2035 8.04%
19 110 4.90% 106 5.76% 80 5.59% 30 4.26% 15 6.47% 1298 5.13%
20 120 5.34% 92 5.00% 66 4.61% 25 3.55% 14 6.03% 1558 6.16%
21 36 1.60% 34 1.85% 24 1.68% 20 2.84% 8 3.45% 253 1.00%
22 123 5.48% 113 6.14% 95 6.64% 32 4.54% 14 6.03% 1725 6.82%
23 118 5.25% 105 5.70% 81 5.66% 51 7.23% 14 6.03% 1540 6.09%
24 65 2.89% 59 3.20% 42 2.94% 24 3.40% 10 4.31% 759 3.00%
25 118 5.25% 106 5.76% 83 5.80% 39 5.53% 17 7.33% 1523 6.02%
26 77 3.43% 72 3.91% 55 3.84% 31 4.40% 8 3.45% 1189 4.70%
27 76 3.38% 58 3.15% 37 2.59% 21 2.98% 12 5.17% 1327 5.25%
28 25 1.11% 16 0.87% 19 1.33% 18 2.55% 5 2.16% 17 0.07%
29 100 4.45% 70 3.80% 50 3.49% 28 3.97% 16 6.90% 1110 4.39%
30 47 2.09% 35 1.90% 30 2.10% 21 2.98% 7 3.02% 251 0.99%

Stunden-Statistik im Monat September 2002

Stunden-Statistik im Monat September 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 51 2.27% 1 49 2.66% 1 37 2.59% 11 343 1.36%
1 1 43 1.91% 1 40 2.17% 1 38 2.66% 11 322 1.27%
2 4 121 5.39% 3 117 6.36% 3 105 7.34% 39 1183 4.68%
3 1 44 1.96% 1 36 1.96% 1 36 2.52% 7 199 0.79%
4 2 79 3.52% 1 50 2.72% 1 37 2.59% 15 448 1.77%
5 1 58 2.58% 1 48 2.61% 1 32 2.24% 39 1176 4.65%
6 0 28 1.25% 0 24 1.30% 0 22 1.54% 4 118 0.46%
7 3 94 4.19% 2 66 3.59% 2 74 5.17% 28 838 3.31%
8 2 60 2.67% 1 50 2.72% 1 39 2.73% 12 370 1.46%
9 5 178 7.93% 4 141 7.66% 3 100 6.99% 83 2503 9.90%
10 3 94 4.19% 2 83 4.51% 2 61 4.26% 42 1246 4.93%
11 2 81 3.61% 2 62 3.37% 1 45 3.14% 27 803 3.18%
12 3 107 4.76% 3 96 5.21% 2 68 4.75% 47 1413 5.59%
13 3 92 4.10% 2 84 4.56% 1 53 3.70% 43 1300 5.14%
14 3 93 4.14% 2 75 4.07% 1 55 3.84% 25 754 2.98%
15 2 61 2.72% 1 54 2.93% 1 36 2.52% 21 642 2.54%
16 2 77 3.43% 2 68 3.69% 1 48 3.35% 27 799 3.16%
17 6 198 8.82% 5 165 8.96% 4 141 9.85% 83 2488 9.83%
18 5 161 7.17% 3 96 5.21% 2 74 5.17% 46 1378 5.45%
19 3 98 4.36% 2 79 4.29% 1 53 3.70% 27 809 3.20%
20 4 141 6.28% 3 106 5.76% 2 73 5.10% 77 2321 9.18%
21 2 84 3.74% 2 71 3.86% 1 58 4.05% 34 1018 4.02%
22 3 101 4.50% 3 96 5.21% 2 83 5.80% 45 1342 5.30%
23 3 102 4.54% 2 85 4.62% 2 63 4.40% 50 1485 5.87%

Top 9 von 9 URLs
# Anfragen kb URL
1 1399 62.29% 14145 55.92% /
2 265 11.80% 602 2.38% /format.css
3 256 11.40% 3076 12.16% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 50 2.23% 144 0.57% /pics/myproxy.jpg
5 45 2.00% 6142 24.28% /downloads/client.zip
6 26 1.16% 753 2.98% /pics/qem.gif
7 25 1.11% 378 1.49% /pics/nilsbyte.gif
8 11 0.49% 3 0.01% /downloads/mp-client.pl
9 2 0.09% 2 0.01% /inc/signup.inc

Top 9 von 9 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1399 62.29% 14145 55.92% /
2 45 2.00% 6142 24.28% /downloads/client.zip
3 256 11.40% 3076 12.16% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 26 1.16% 753 2.98% /pics/qem.gif
5 265 11.80% 602 2.38% /format.css
6 25 1.11% 378 1.49% /pics/nilsbyte.gif
7 50 2.23% 144 0.57% /pics/myproxy.jpg
8 11 0.49% 3 0.01% /downloads/mp-client.pl
9 2 0.09% 2 0.01% /inc/signup.inc

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1399 62.29% 701 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1399 62.29% 698 100.00% /

Top 30 von 232 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 379 16.87% 379 20.59% 0 0.00% 379 53.76% monitor2.internetseer.com
2 100 4.45% 100 5.43% 1312 5.19% 2 0.28% 63.148.99.229
3 61 2.72% 41 2.23% 700 2.77% 1 0.14% p50846b2c.dip0.t-ipconnect.de
4 58 2.58% 24 1.30% 512 2.03% 1 0.14% p508ed024.dip0.t-ipconnect.de
5 56 2.49% 37 2.01% 697 2.76% 2 0.28% pd9518154.dip.t-dialin.net
6 55 2.45% 55 2.99% 768 3.04% 49 6.95% eng020.goo.ne.jp
7 51 2.27% 51 2.77% 917 3.63% 1 0.14% adsl-66-72-161-26.dsl.sfldmi.ameritech.net
8 50 2.23% 31 1.68% 434 1.72% 1 0.14% pd9e7cc56.dip0.t-ipconnect.de
9 41 1.83% 5 0.27% 82 0.33% 9 1.28% 193.7.255.244
10 41 1.83% 38 2.06% 505 2.00% 5 0.71% cr028r01-2.sac.overture.com
11 41 1.83% 41 2.23% 581 2.30% 39 5.53% monitor3.internetseer.com
12 39 1.74% 17 0.92% 246 0.97% 1 0.14% p508ed699.dip0.t-ipconnect.de
13 37 1.65% 8 0.43% 275 1.09% 1 0.14% p5084a245.dip0.t-ipconnect.de
14 30 1.34% 23 1.25% 502 1.98% 2 0.28% p50863f87.dip.t-dialin.net
15 29 1.29% 23 1.25% 470 1.86% 1 0.14% pd9518fd3.dip.t-dialin.net
16 28 1.25% 25 1.36% 993 3.93% 1 0.14% pd90553b5.dip.t-dialin.net
17 27 1.20% 22 1.20% 547 2.16% 1 0.14% gw01-krupp.hkn.de
18 27 1.20% 12 0.65% 138 0.54% 1 0.14% pd9e6aa37.dip0.t-ipconnect.de
19 26 1.16% 19 1.03% 444 1.75% 1 0.14% p50827656.dip0.t-ipconnect.de
20 25 1.11% 19 1.03% 409 1.62% 1 0.14% 212-62-78-6.teleos-web.de
21 24 1.07% 24 1.30% 173 0.68% 1 0.14% cpe-24-211-17-152.wi.rr.com
22 23 1.02% 20 1.09% 444 1.76% 1 0.14% pd9e26e82.dip.t-dialin.net
23 19 0.85% 17 0.92% 422 1.67% 1 0.14% pd9532185.dip.t-dialin.net
24 18 0.80% 16 0.87% 368 1.45% 1 0.14% pd9e33722.dip.t-dialin.net
25 16 0.71% 16 0.87% 228 0.90% 1 0.14% pd9525059.dip.t-dialin.net
26 16 0.71% 7 0.38% 98 0.39% 1 0.14% pd952c91c.dip.t-dialin.net
27 15 0.67% 15 0.81% 202 0.80% 5 0.71% 209.249.67.110.looksmart.net
28 15 0.67% 15 0.81% 384 1.52% 1 0.14% dsl-213-023-010-188.arcor-ip.net
29 15 0.67% 10 0.54% 295 1.17% 1 0.14% kln2-t6-1.mcbone.net
30 15 0.67% 10 0.54% 296 1.17% 1 0.14% p5085a5d2.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 232 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 100 4.45% 100 5.43% 1312 5.19% 2 0.28% 63.148.99.229
2 28 1.25% 25 1.36% 993 3.93% 1 0.14% pd90553b5.dip.t-dialin.net
3 51 2.27% 51 2.77% 917 3.63% 1 0.14% adsl-66-72-161-26.dsl.sfldmi.ameritech.net
4 55 2.45% 55 2.99% 768 3.04% 49 6.95% eng020.goo.ne.jp
5 61 2.72% 41 2.23% 700 2.77% 1 0.14% p50846b2c.dip0.t-ipconnect.de
6 56 2.49% 37 2.01% 697 2.76% 2 0.28% pd9518154.dip.t-dialin.net
7 41 1.83% 41 2.23% 581 2.30% 39 5.53% monitor3.internetseer.com
8 27 1.20% 22 1.20% 547 2.16% 1 0.14% gw01-krupp.hkn.de
9 58 2.58% 24 1.30% 512 2.03% 1 0.14% p508ed024.dip0.t-ipconnect.de
10 41 1.83% 38 2.06% 505 2.00% 5 0.71% cr028r01-2.sac.overture.com

Top 36 von 36 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1149 51.16% - (Direct Request)
2 880 39.18% http://www.pdns.de/
3 48 2.14% http://www.google.de/search
4 43 1.91% http://www.google.com/search
5 37 1.65% http://www.pdns.de/index.php
6 20 0.89% http://www.my-proxy.de/
7 11 0.49% http://google.yahoo.com/bin/query
8 8 0.36% http://216.239.39.120/translate_c
9 6 0.27% http://www.pdns.de
10 4 0.18% http://www.arabsgate.net/vb/forumdisplay.php
11 4 0.18% http://www.google.ch/search
12 3 0.13% http://www.google.at/search
13 3 0.13% http://www.google.ca/search
14 2 0.09% http://world.altavista.com/sites/auen/pos/babelfish/urltrurl
15 2 0.09% http://www.abacho.de/
16 2 0.09% http://www.google.com.br/search
17 2 0.09% http://www.google.it/search
18 2 0.09% http://www.google.nl/search
19 2 0.09% http://www.my-proxy.de
20 2 0.09% http://www.smart-weblications.de/
21 1 0.04% http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger1
22 1 0.04% http://mrjack.pdns.de
23 1 0.04% http://mrjack.pdns.de/
24 1 0.04% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
25 1 0.04% http://search.yahoo.com/search
26 1 0.04% http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg
27 1 0.04% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
28 1 0.04% http://uk.google.yahoo.com/bin/query_uk
29 1 0.04% http://www.filemirrors.com/search.src
30 1 0.04% http://www.folden.de/webunterstuetzung.html
31 1 0.04% http://www.google.co.jp/search
32 1 0.04% http://www.google.lt/search
33 1 0.04% http://www.google.lv/search
34 1 0.04% http://www.pdns.de/format.css
35 1 0.04% http://www.smart-weblications.net/
36 1 0.04% http://www.witch.de/search-result.php/search/dns/cn/0

Top 20 von 22 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 24.14% free dns
2 8 13.79% dns subdomain
3 8 13.79% free dns subdomain
4 5 8.62% free subdomain dns
5 4 6.90% pdns
6 3 5.17% free dns service
7 1 1.72% dns subdomain free
8 1 1.72% dns subdomain info
9 1 1.72% florian wiessner
10 1 1.72% free dns clients
11 1 1.72% free dns service subdomain
12 1 1.72% free http proxy service
13 1 1.72% free subdomain
14 1 1.72% free subdomain with mysql
15 1 1.72% pdns dns
16 1 1.72% pdns linux
17 1 1.72% pdns linux proxy
18 1 1.72% pdns server
19 1 1.72% subdomain links
20 1 1.72% subdomain service linux how to

Top 15 von 96 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 420 18.70% InternetSeer.com
2 307 13.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
3 179 7.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 102 4.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 71 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
6 52 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 51 2.27% MFC Foundation Class Library 4.0
8 47 2.09% Firefly/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5)
9 43 1.91% FAST-WebCrawler/3.6 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
10 37 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
11 35 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; DT)
12 33 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; T312461)
13 32 1.42% Mozilla/4.5 [en] (Win98; I)
14 30 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 28 1.25% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2002

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 622 27.69% 536 29.11% 10287 40.67% Netzwerke (NET)
2 617 27.47% 567 30.80% 2444 9.66% Firmen (COM)
3 460 20.48% 287 15.59% 5556 21.96% Deutschland
4 311 13.85% 252 13.69% 3865 15.28% Unbekannte Adressen
5 61 2.72% 59 3.20% 820 3.24% Japan
6 33 1.47% 27 1.47% 352 1.39% Oesterreich
7 17 0.76% 17 0.92% 165 0.65% Niederlande
8 13 0.58% 11 0.60% 315 1.25% Brasilien
9 12 0.53% 8 0.43% 103 0.41% Australien
10 10 0.45% 10 0.54% 150 0.59% Schweiz
11 10 0.45% 6 0.33% 69 0.27% Hong Kong
12 10 0.45% 9 0.49% 137 0.54% Italien
13 10 0.45% 10 0.54% 120 0.48% Luxemburg
14 9 0.40% 9 0.49% 288 1.14% Argentinien
15 6 0.27% 6 0.33% 75 0.30% Finnland
16 6 0.27% 6 0.33% 76 0.30% Grossbritannien
17 4 0.18% 4 0.22% 52 0.21% USA-Univers./Schulen
18 4 0.18% 4 0.22% 52 0.20% Lettland
19 4 0.18% 4 0.22% 28 0.11% Schweden
20 3 0.13% 3 0.16% 38 0.15% Kanada
21 3 0.13% 3 0.16% 38 0.15% Estland
22 3 0.13% 3 0.16% 38 0.15% Frankreich
23 3 0.13% 3 0.16% 38 0.15% Indonesien
24 3 0.13% 3 0.16% 38 0.15% Island
25 3 0.13% 3 0.16% 38 0.15% Norwegen
26 3 0.13% 3 0.16% 38 0.15% Portugal
27 3 0.13% 3 0.16% 38 0.15% Rumaenien
28 3 0.13% 3 0.16% 38 0.15% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01