Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2003
Summe Anfragen 2514
Summe Dateien 1900
Summe Seiten 1462
Summe Besuche 698
Summe kb 37987
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 278
Summe unterschiedlicher URLs 35
Summe unterschiedlicher Verweise 47
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 79
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 189
Anfragen pro Tag 81 289
Dateien pro Tag 61 185
Seiten pro Tag 47 182
Besuche pro Tag 22 34
kb pro Tag 1225 3664
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1900
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 20
Code 304 - Seite nicht geändert 249
Code 404 - Seite nicht gefunden! 345

Tages-Statistik im Monat Juli 2003

Tages-Statistik im Monat Juli 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 41 1.63% 33 1.74% 13 0.89% 6 0.86% 8 2.88% 482 1.27%
2 55 2.19% 46 2.42% 46 3.15% 17 2.44% 11 3.96% 791 2.08%
3 198 7.88% 185 9.74% 182 12.45% 24 3.44% 16 5.76% 3664 9.65%
4 93 3.70% 82 4.32% 75 5.13% 25 3.58% 20 7.19% 1706 4.49%
5 50 1.99% 30 1.58% 26 1.78% 21 3.01% 15 5.40% 437 1.15%
6 39 1.55% 31 1.63% 22 1.50% 18 2.58% 11 3.96% 419 1.10%
7 53 2.11% 42 2.21% 33 2.26% 13 1.86% 11 3.96% 766 2.02%
8 97 3.86% 83 4.37% 78 5.34% 29 4.15% 24 8.63% 2689 7.08%
9 23 0.91% 15 0.79% 15 1.03% 13 1.86% 11 3.96% 378 0.99%
10 25 0.99% 18 0.95% 15 1.03% 14 2.01% 11 3.96% 249 0.66%
11 41 1.63% 29 1.53% 24 1.64% 20 2.87% 16 5.76% 765 2.01%
12 118 4.69% 98 5.16% 71 4.86% 20 2.87% 16 5.76% 1739 4.58%
13 87 3.46% 63 3.32% 45 3.08% 29 4.15% 21 7.55% 1075 2.83%
14 91 3.62% 70 3.68% 58 3.97% 29 4.15% 17 6.12% 1179 3.10%
15 79 3.14% 72 3.79% 49 3.35% 24 3.44% 18 6.47% 1135 2.99%
16 59 2.35% 51 2.68% 39 2.67% 20 2.87% 13 4.68% 812 2.14%
17 289 11.50% 136 7.16% 125 8.55% 21 3.01% 18 6.47% 3051 8.03%
18 92 3.66% 61 3.21% 46 3.15% 34 4.87% 24 8.63% 1448 3.81%
19 86 3.42% 59 3.11% 36 2.46% 26 3.72% 23 8.27% 1203 3.17%
20 94 3.74% 75 3.95% 54 3.69% 25 3.58% 20 7.19% 1587 4.18%
21 81 3.22% 68 3.58% 41 2.80% 22 3.15% 17 6.12% 1236 3.25%
22 43 1.71% 31 1.63% 21 1.44% 19 2.72% 19 6.83% 485 1.28%
23 64 2.55% 44 2.32% 37 2.53% 26 3.72% 19 6.83% 826 2.17%
24 123 4.89% 105 5.53% 43 2.94% 23 3.30% 17 6.12% 1636 4.31%
25 69 2.74% 51 2.68% 29 1.98% 22 3.15% 17 6.12% 869 2.29%
26 66 2.63% 50 2.63% 38 2.60% 28 4.01% 17 6.12% 1105 2.91%
27 89 3.54% 76 4.00% 53 3.63% 29 4.15% 22 7.91% 2168 5.71%
28 81 3.22% 60 3.16% 44 3.01% 32 4.58% 24 8.63% 1179 3.10%
29 62 2.47% 41 2.16% 35 2.39% 26 3.72% 14 5.04% 703 1.85%
30 70 2.78% 50 2.63% 38 2.60% 22 3.15% 16 5.76% 1458 3.84%
31 56 2.23% 45 2.37% 31 2.12% 22 3.15% 17 6.12% 748 1.97%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2003

Stunden-Statistik im Monat Juli 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 128 5.09% 3 112 5.89% 2 88 6.02% 73 2268 5.97%
1 2 68 2.70% 1 51 2.68% 1 53 3.63% 31 961 2.53%
2 1 49 1.95% 1 40 2.11% 0 27 1.85% 30 943 2.48%
3 8 267 10.62% 4 133 7.00% 4 126 8.62% 84 2607 6.86%
4 3 123 4.89% 2 88 4.63% 2 88 6.02% 79 2440 6.42%
5 3 116 4.61% 2 85 4.47% 2 87 5.95% 75 2327 6.13%
6 2 81 3.22% 1 57 3.00% 1 49 3.35% 33 1025 2.70%
7 2 68 2.70% 1 48 2.53% 1 43 2.94% 29 913 2.40%
8 1 42 1.67% 1 34 1.79% 1 32 2.19% 13 415 1.09%
9 3 116 4.61% 3 97 5.11% 1 53 3.63% 56 1749 4.60%
10 1 54 2.15% 1 43 2.26% 1 35 2.39% 28 857 2.26%
11 2 79 3.14% 1 59 3.11% 1 38 2.60% 35 1076 2.83%
12 1 53 2.11% 1 44 2.32% 1 37 2.53% 24 732 1.93%
13 3 120 4.77% 3 106 5.58% 2 63 4.31% 65 2028 5.34%
14 4 154 6.13% 4 132 6.95% 2 62 4.24% 75 2316 6.10%
15 2 82 3.26% 1 60 3.16% 1 53 3.63% 41 1271 3.35%
16 2 89 3.54% 2 80 4.21% 1 47 3.21% 46 1427 3.76%
17 1 54 2.15% 1 40 2.11% 1 33 2.26% 27 822 2.16%
18 2 80 3.18% 2 63 3.32% 1 39 2.67% 29 890 2.34%
19 3 115 4.57% 3 94 4.95% 2 63 4.31% 57 1765 4.65%
20 3 105 4.18% 2 86 4.53% 2 62 4.24% 67 2070 5.45%
21 6 197 7.84% 4 142 7.47% 3 105 7.18% 84 2593 6.83%
22 4 127 5.05% 3 97 5.11% 2 79 5.40% 72 2245 5.91%
23 4 147 5.85% 3 109 5.74% 3 100 6.84% 72 2247 5.91%

Top 35 von 35 URLs
# Anfragen kb URL
1 1346 53.54% 24001 63.18% /
2 208 8.27% 2734 7.20% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
3 206 8.19% 527 1.39% /format.css
4 113 4.49% 168 0.44% /pics/hosted_by_smart-servers.jpg
5 82 3.26% 2545 6.70% /smartservers-banner1.swf
6 37 1.47% 191 0.50% /pics/myproxy.jpg
7 16 0.64% 173 0.46% /pics/nilsbyte.gif
8 16 0.64% 344 0.91% /pics/qem.gif
9 14 0.56% 128 0.34% /intern/
10 11 0.44% 3 0.01% /downloads/mp-client.pl
11 11 0.44% 959 2.52% /intern/usage_200307.html
12 8 0.32% 23 0.06% /intern/ctry_usage_200307.png
13 8 0.32% 22 0.06% /intern/daily_usage_200307.png
14 8 0.32% 14 0.04% /intern/hourly_usage_200307.png
15 7 0.28% 18 0.05% /intern/usage.png
16 7 0.28% 881 2.32% /intern/usage_200304.html
17 5 0.20% 6 0.01% /downloads/
18 4 0.16% 411 1.08% /intern/usage_200208.html
19 4 0.16% 426 1.12% /intern/usage_200211.html
20 4 0.16% 498 1.31% /intern/usage_200303.html
21 3 0.12% 302 0.79% /intern/usage_200207.html
22 3 0.12% 310 0.81% /intern/usage_200210.html
23 3 0.12% 352 0.93% /intern/usage_200212.html
24 3 0.12% 318 0.84% /intern/usage_200301.html
25 3 0.12% 353 0.93% /intern/usage_200302.html
26 3 0.12% 379 1.00% /intern/usage_200305.html
27 3 0.12% 360 0.95% /intern/usage_200306.html
28 2 0.08% 370 0.97% /downloads/client.zip
29 2 0.08% 182 0.48% /intern/usage_200204.html
30 2 0.08% 187 0.49% /intern/usage_200205.html
31 2 0.08% 203 0.53% /intern/usage_200206.html
32 2 0.08% 220 0.58% /intern/usage_200209.html
33 1 0.04% 80 0.21% /intern/usage_200201.html
34 1 0.04% 95 0.25% /intern/usage_200202.html
35 1 0.04% 90 0.24% /intern/usage_200203.html

Top 10 von 35 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1346 53.54% 24001 63.18% /
2 208 8.27% 2734 7.20% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
3 82 3.26% 2545 6.70% /smartservers-banner1.swf
4 11 0.44% 959 2.52% /intern/usage_200307.html
5 7 0.28% 881 2.32% /intern/usage_200304.html
6 206 8.19% 527 1.39% /format.css
7 4 0.16% 498 1.31% /intern/usage_200303.html
8 4 0.16% 426 1.12% /intern/usage_200211.html
9 4 0.16% 411 1.08% /intern/usage_200208.html
10 3 0.12% 379 1.00% /intern/usage_200305.html

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1346 53.54% 646 94.58% /
2 7 0.28% 6 0.88% /intern/usage_200304.html
3 4 0.16% 3 0.44% /intern/usage_200208.html
4 4 0.16% 3 0.44% /intern/usage_200303.html
5 2 0.08% 2 0.29% /intern/usage_200206.html
6 4 0.16% 2 0.29% /intern/usage_200211.html
7 3 0.12% 2 0.29% /intern/usage_200212.html
8 3 0.12% 2 0.29% /intern/usage_200301.html
9 3 0.12% 2 0.29% /intern/usage_200302.html
10 3 0.12% 2 0.29% /intern/usage_200305.html

Top 20 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1346 53.54% 641 92.63% /
2 14 0.56% 6 0.87% /intern/
3 7 0.28% 6 0.87% /intern/usage_200304.html
4 11 0.44% 6 0.87% /intern/usage_200307.html
5 5 0.20% 5 0.72% /downloads/
6 4 0.16% 3 0.43% /intern/usage_200208.html
7 4 0.16% 3 0.43% /intern/usage_200303.html
8 2 0.08% 2 0.29% /intern/usage_200204.html
9 3 0.12% 2 0.29% /intern/usage_200210.html
10 3 0.12% 2 0.29% /intern/usage_200212.html
11 3 0.12% 2 0.29% /intern/usage_200301.html
12 3 0.12% 2 0.29% /intern/usage_200302.html
13 3 0.12% 2 0.29% /intern/usage_200305.html
14 3 0.12% 2 0.29% /intern/usage_200306.html
15 1 0.04% 1 0.14% /intern/usage_200201.html
16 1 0.04% 1 0.14% /intern/usage_200202.html
17 1 0.04% 1 0.14% /intern/usage_200203.html
18 2 0.08% 1 0.14% /intern/usage_200205.html
19 2 0.08% 1 0.14% /intern/usage_200206.html
20 3 0.12% 1 0.14% /intern/usage_200207.html

Top 30 von 278 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 233 9.27% 99 5.21% 2197 5.78% 1 0.14% pd9539bdf.dip.t-dialin.net
2 219 8.71% 219 11.53% 0 0.00% 219 31.38% monitor1.internetseer.com
3 149 5.93% 148 7.79% 3139 8.26% 1 0.14% cr3.turnitin.com
4 86 3.42% 6 0.32% 161 0.42% 6 0.86% 213.193.30.242
5 56 2.23% 0 0.00% 17 0.05% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
6 55 2.19% 44 2.32% 845 2.23% 33 4.73% crawlers.looksmart.com
7 53 2.11% 53 2.79% 777 2.04% 1 0.14% p50910a63.dip0.t-ipconnect.de
8 46 1.83% 40 2.11% 854 2.25% 3 0.43% pd9e34d5a.dip.t-dialin.net
9 39 1.55% 38 2.00% 1955 5.15% 1 0.14% cr1.turnitin.com
10 38 1.51% 22 1.16% 479 1.26% 16 2.29% crawl25-public.alexa.com
11 35 1.39% 35 1.84% 524 1.38% 1 0.14% p50910733.dip0.t-ipconnect.de
12 34 1.35% 18 0.95% 397 1.05% 16 2.29% crawl23-public.alexa.com
13 31 1.23% 31 1.63% 811 2.13% 1 0.14% p5092268a.dip0.t-ipconnect.de
14 30 1.19% 19 1.00% 452 1.19% 17 2.44% crawler10.googlebot.com
15 30 1.19% 19 1.00% 390 1.03% 16 2.29% crawler11.googlebot.com
16 30 1.19% 30 1.58% 535 1.41% 3 0.43% dsl-213-023-028-201.arcor-ip.net
17 28 1.11% 16 0.84% 327 0.86% 10 1.43% crawl24-public.alexa.com
18 28 1.11% 24 1.26% 515 1.35% 2 0.29% pd951200b.dip0.t-ipconnect.de
19 27 1.07% 17 0.89% 381 1.00% 9 1.29% crawl22-public.alexa.com
20 24 0.95% 24 1.26% 354 0.93% 1 0.14% 60.97-136-217.adsl.skynet.be
21 24 0.95% 18 0.95% 400 1.05% 1 0.14% pd95391c7.dip0.t-ipconnect.de
22 23 0.91% 23 1.21% 457 1.20% 1 0.14% p5087f012.dip0.t-ipconnect.de
23 23 0.91% 10 0.53% 176 0.46% 1 0.14% pd9ed2c25.dip0.t-ipconnect.de
24 22 0.88% 14 0.74% 251 0.66% 1 0.14% as3-5-5.ens.s.bonet.se
25 21 0.84% 14 0.74% 332 0.87% 1 0.14% pd9e37a67.dip.t-dialin.net
26 21 0.84% 14 0.74% 285 0.75% 2 0.29% pd9e37a6a.dip.t-dialin.net
27 20 0.80% 5 0.26% 122 0.32% 2 0.29% pd9e37e93.dip.t-dialin.net
28 20 0.80% 9 0.47% 156 0.41% 1 0.14% pd9e758ba.dip.t-dialin.net
29 19 0.76% 19 1.00% 392 1.03% 1 0.14% 211.157.36.9
30 19 0.76% 17 0.89% 502 1.32% 2 0.29% p5091dde3.dip.t-dialin.net

Top 10 von 278 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 149 5.93% 148 7.79% 3139 8.26% 1 0.14% cr3.turnitin.com
2 233 9.27% 99 5.21% 2197 5.78% 1 0.14% pd9539bdf.dip.t-dialin.net
3 39 1.55% 38 2.00% 1955 5.15% 1 0.14% cr1.turnitin.com
4 46 1.83% 40 2.11% 854 2.25% 3 0.43% pd9e34d5a.dip.t-dialin.net
5 55 2.19% 44 2.32% 845 2.23% 33 4.73% crawlers.looksmart.com
6 31 1.23% 31 1.63% 811 2.13% 1 0.14% p5092268a.dip0.t-ipconnect.de
7 53 2.11% 53 2.79% 777 2.04% 1 0.14% p50910a63.dip0.t-ipconnect.de
8 30 1.19% 30 1.58% 535 1.41% 3 0.43% dsl-213-023-028-201.arcor-ip.net
9 35 1.39% 35 1.84% 524 1.38% 1 0.14% p50910733.dip0.t-ipconnect.de
10 28 1.11% 24 1.26% 515 1.35% 2 0.29% pd951200b.dip0.t-ipconnect.de

Top 47 von 47 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1462 58.15% - (Direct Request)
2 728 28.96% http://www.pdns.de/
3 66 2.63% http://www.my-proxy.de/
4 41 1.63% http://pdns.de/
5 36 1.43% http://www.len0x.de/
6 24 0.95% http://www.pdns.de/intern/usage_200307.html
7 23 0.91% http://www.smart-weblications.de/
8 22 0.88% http://www.smart-servers.de/
9 15 0.60% http://www.pdns.de/intern/
10 9 0.36% http://my-proxy.de/
11 9 0.36% http://www.google.com/search
12 7 0.28% http://www.pdns.de
13 6 0.24% http://www.google.de/search
14 6 0.24% http://www.miragorobot.com/scripts/deinfo.asp
15 6 0.24% http://www.quickemail.de/
16 5 0.20% http://pdns.de/index.php
17 4 0.16% http://216.239.37.104/translate_c
18 4 0.16% http://www.smart-servers.de
19 3 0.12% http://www.google.be/search
20 3 0.12% http://www.smart-weblications.com/
21 2 0.08% http://216.239.39.104/translate_c
22 2 0.08% http://suche.fireball.de/suche.csp
23 2 0.08% http://translate.google.com/translate
24 2 0.08% http://www.my-proxy.de/index.php
25 2 0.08% http://www.netz-guru.de/
26 2 0.08% http://www.pdns.de/index.php
27 2 0.08% www.amerika-experts.com/
28 2 0.08% www.seventwentyfour.com/
29 1 0.04% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
30 1 0.04% http://de.search.yahoo.com/search/de
31 1 0.04% http://len0x.de/
32 1 0.04% http://mrjack.pdns.de/temp/test.php
33 1 0.04% http://netz-guru.de/
34 1 0.04% http://quickemail.de/
35 1 0.04% http://search.netscape.com/nscp_results.adp
36 1 0.04% http://search.yahoo.com/search
37 1 0.04% http://us.f200.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
38 1 0.04% http://ww.google.at/search
39 1 0.04% http://www.google.com.ar/search
40 1 0.04% http://www.google.com.tw/search
41 1 0.04% http://www.google.com/custom
42 1 0.04% http://www.google.nl/search
43 1 0.04% http://www.pdns.de/format.css
44 1 0.04% http://www.smart-weblications.com/index.php
45 1 0.04% http://www.smart-weblications.de
46 1 0.04% http://www.smart-weblications.de/index.php
47 1 0.04% http://www.suchwelt.com/cgi-bin/search.cgi

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 46.67% dns subdomain
2 2 13.33% free dns subdomain
3 2 13.33% free subdomain dns
4 1 6.67% free dns
5 1 6.67% free subdomain dns update
6 1 6.67% free weblayout
7 1 6.67% pdns php

Top 15 von 79 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 657 26.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 219 8.71% InternetSeer.com
3 186 7.40% TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
4 148 5.89% ia_archiver
5 116 4.61% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
6 106 4.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 105 4.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko
8 95 3.78% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
9 92 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 86 3.42% Firefly/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5)
11 76 3.02% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
12 71 2.82% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; h
13 70 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 38 1.51% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
15 28 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; DigExt)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2003

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1004 39.94% 770 40.53% 16179 42.59% Firmen (COM)
2 720 28.64% 498 26.21% 10109 26.61% Netzwerke (NET)
3 396 15.75% 355 18.68% 6549 17.24% Deutschland
4 253 10.06% 148 7.79% 2893 7.62% Unbekannte Adressen
5 33 1.31% 25 1.32% 436 1.15% Schweden
6 24 0.95% 24 1.26% 354 0.93% Belgien
7 15 0.60% 15 0.79% 302 0.80% Niederlande
8 11 0.44% 11 0.58% 165 0.44% Kanada
9 10 0.40% 10 0.53% 187 0.49% Italien
10 8 0.32% 5 0.26% 106 0.28% Japan
11 8 0.32% 8 0.42% 130 0.34% Rumaenien
12 7 0.28% 7 0.37% 134 0.35% Oesterreich
13 6 0.24% 6 0.32% 113 0.30% Taiwan
14 5 0.20% 5 0.26% 92 0.24% Argentinien
15 5 0.20% 4 0.21% 65 0.17% Jordanien
16 3 0.12% 3 0.16% 44 0.12% Tuvalu
17 2 0.08% 2 0.11% 43 0.11% Grossbritannien
18 1 0.04% 1 0.05% 20 0.05% USA-Univers./Schulen
19 1 0.04% 1 0.05% 21 0.05% Finnland
20 1 0.04% 1 0.05% 0 0.00% Frankreich
21 1 0.04% 1 0.05% 43 0.11% Luxemburg


Generated by Webalizer Version 2.01