Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2003
Summe Anfragen 5613
Summe Dateien 4571
Summe Seiten 3010
Summe Besuche 1121
Summe kb 114421
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 610
Summe unterschiedlicher URLs 110
Summe unterschiedlicher Verweise 74
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 160
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 132
Anfragen pro Tag 187 404
Dateien pro Tag 152 339
Seiten pro Tag 100 301
Besuche pro Tag 37 65
kb pro Tag 3814 10001
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4571
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 28
Code 304 - Seite nicht geändert 299
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 706

Tages-Statistik im Monat November 2003

Tages-Statistik im Monat November 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 190 3.38% 160 3.50% 147 4.88% 30 2.68% 27 4.43% 4343 3.80%
2 184 3.28% 152 3.33% 100 3.32% 37 3.30% 27 4.43% 3310 2.89%
3 399 7.11% 339 7.42% 301 10.00% 38 3.39% 30 4.92% 8635 7.55%
4 404 7.20% 321 7.02% 268 8.90% 34 3.03% 28 4.59% 7382 6.45%
5 105 1.87% 81 1.77% 35 1.16% 24 2.14% 25 4.10% 1620 1.42%
6 110 1.96% 98 2.14% 46 1.53% 32 2.85% 27 4.43% 1875 1.64%
7 79 1.41% 63 1.38% 33 1.10% 26 2.32% 24 3.93% 1235 1.08%
8 89 1.59% 71 1.55% 46 1.53% 23 2.05% 22 3.61% 1587 1.39%
9 69 1.23% 54 1.18% 29 0.96% 18 1.61% 19 3.11% 1104 0.97%
10 133 2.37% 102 2.23% 54 1.79% 28 2.50% 28 4.59% 2329 2.04%
11 180 3.21% 153 3.35% 67 2.23% 22 1.96% 18 2.95% 2843 2.48%
12 164 2.92% 140 3.06% 85 2.82% 32 2.85% 28 4.59% 3577 3.13%
13 358 6.38% 326 7.13% 175 5.81% 53 4.73% 37 6.07% 8225 7.19%
14 167 2.98% 119 2.60% 94 3.12% 43 3.84% 46 7.54% 3847 3.36%
15 196 3.49% 165 3.61% 80 2.66% 45 4.01% 45 7.38% 3443 3.01%
16 109 1.94% 96 2.10% 72 2.39% 38 3.39% 29 4.75% 2051 1.79%
17 178 3.17% 110 2.41% 71 2.36% 34 3.03% 28 4.59% 2329 2.04%
18 218 3.88% 160 3.50% 120 3.99% 63 5.62% 64 10.49% 4572 4.00%
19 244 4.35% 213 4.66% 103 3.42% 48 4.28% 53 8.69% 5520 4.82%
20 220 3.92% 171 3.74% 106 3.52% 46 4.10% 50 8.20% 4568 3.99%
21 199 3.55% 149 3.26% 116 3.85% 47 4.19% 53 8.69% 5044 4.41%
22 363 6.47% 292 6.39% 244 8.11% 65 5.80% 67 10.98% 10001 8.74%
23 167 2.98% 133 2.91% 95 3.16% 49 4.37% 43 7.05% 3812 3.33%
24 161 2.87% 136 2.98% 58 1.93% 33 2.94% 35 5.74% 2212 1.93%
25 62 1.10% 48 1.05% 38 1.26% 23 2.05% 24 3.93% 1373 1.20%
26 228 4.06% 186 4.07% 90 2.99% 50 4.46% 41 6.72% 3531 3.09%
27 172 3.06% 159 3.48% 122 4.05% 30 2.68% 28 4.59% 5150 4.50%
28 180 3.21% 144 3.15% 82 2.72% 40 3.57% 38 6.23% 3392 2.96%
29 143 2.55% 117 2.56% 70 2.33% 36 3.21% 35 5.74% 2878 2.52%
30 142 2.53% 113 2.47% 63 2.09% 37 3.30% 33 5.41% 2632 2.30%

Stunden-Statistik im Monat November 2003

Stunden-Statistik im Monat November 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 135 2.41% 3 102 2.23% 2 80 2.66% 78 2335 2.04%
1 5 166 2.96% 3 110 2.41% 2 80 2.66% 86 2590 2.26%
2 7 216 3.85% 5 166 3.63% 4 131 4.35% 174 5218 4.56%
3 6 186 3.31% 4 148 3.24% 3 115 3.82% 132 3950 3.45%
4 7 239 4.26% 7 216 4.73% 7 211 7.01% 209 6262 5.47%
5 1 56 1.00% 1 39 0.85% 1 32 1.06% 33 977 0.85%
6 5 159 2.83% 3 112 2.45% 2 72 2.39% 88 2640 2.31%
7 6 198 3.53% 4 148 3.24% 2 79 2.62% 114 3432 3.00%
8 4 149 2.65% 3 114 2.49% 2 80 2.66% 102 3068 2.68%
9 5 166 2.96% 4 146 3.19% 3 100 3.32% 146 4367 3.82%
10 4 137 2.44% 3 113 2.47% 2 67 2.23% 106 3167 2.77%
11 11 331 5.90% 9 292 6.39% 6 186 6.18% 224 6709 5.86%
12 6 186 3.31% 4 138 3.02% 2 87 2.89% 102 3070 2.68%
13 8 246 4.38% 6 197 4.31% 3 114 3.79% 163 4887 4.27%
14 8 266 4.74% 6 198 4.33% 3 115 3.82% 139 4159 3.63%
15 9 292 5.20% 8 250 5.47% 3 117 3.89% 144 4309 3.77%
16 7 223 3.97% 6 191 4.18% 3 110 3.65% 159 4761 4.16%
17 8 241 4.29% 6 181 3.96% 3 119 3.95% 182 5474 4.78%
18 7 226 4.03% 6 182 3.98% 4 129 4.29% 161 4831 4.22%
19 13 399 7.11% 11 358 7.83% 6 190 6.31% 263 7880 6.89%
20 11 354 6.31% 10 316 6.91% 5 154 5.12% 250 7487 6.54%
21 8 243 4.33% 6 193 4.22% 4 127 4.22% 144 4323 3.78%
22 16 483 8.61% 14 427 9.34% 10 322 10.70% 346 10379 9.07%
23 10 316 5.63% 7 234 5.12% 6 193 6.41% 271 8145 7.12%

Top 100 von 110 URLs
# Anfragen kb URL
1 2705 48.19% 64240 56.14% /
2 409 7.29% 1278 1.12% /format.css
3 397 7.07% 6158 5.38% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 396 7.06% 805 0.70% /pics/hosted_by_smart-servers.jpg
5 321 5.72% 12064 10.54% /smartservers-banner1.swf
6 72 1.28% 601 0.53% /pics/myproxy.jpg
7 32 0.57% 472 0.41% /pics/nilsbyte.gif
8 32 0.57% 933 0.82% /pics/qem.gif
9 29 0.52% 8 0.01% /downloads/mp-client.pl
10 21 0.37% 23 0.02% /downloads/
11 19 0.34% 187 0.16% /intern/
12 14 0.25% 2587 2.26% /downloads/client.zip
13 14 0.25% 1549 1.35% /intern/usage_200209.html
14 13 0.23% 1561 1.36% /intern/usage_200306.html
15 11 0.20% 1045 0.91% /intern/usage_200202.html
16 11 0.20% 1107 0.97% /intern/usage_200207.html
17 11 0.20% 1172 1.02% /intern/usage_200211.html
18 11 0.20% 1168 1.02% /intern/usage_200301.html
19 11 0.20% 1295 1.13% /intern/usage_200302.html
20 11 0.20% 1373 1.20% /intern/usage_200303.html
21 11 0.20% 1399 1.22% /intern/usage_200305.html
22 10 0.18% 1032 0.90% /intern/usage_200210.html
23 9 0.16% 1166 1.02% /intern/usage_200307.html
24 8 0.14% 33 0.03% /intern/daily_usage_200209.png
25 8 0.14% 643 0.56% /intern/usage_200201.html
26 8 0.14% 749 0.65% /intern/usage_200205.html
27 8 0.14% 837 0.73% /intern/usage_200208.html
28 8 0.14% 939 0.82% /intern/usage_200212.html
29 8 0.14% 1010 0.88% /intern/usage_200304.html
30 8 0.14% 1064 0.93% /intern/usage_200308.html
31 8 0.14% 1124 0.98% /intern/usage_200309.html
32 7 0.12% 37 0.03% /intern/ctry_usage_200209.png
33 7 0.12% 17 0.02% /intern/hourly_usage_200209.png
34 7 0.12% 630 0.55% /intern/usage_200203.html
35 7 0.12% 638 0.56% /intern/usage_200204.html
36 7 0.12% 1050 0.92% /intern/usage_200310.html
37 5 0.09% 20 0.02% /intern/ctry_usage_200206.png
38 5 0.09% 19 0.02% /intern/daily_usage_200206.png
39 5 0.09% 507 0.44% /intern/usage_200206.html
40 5 0.09% 734 0.64% /intern/usage_200311.html
41 4 0.07% 21 0.02% /intern/ctry_usage_200203.png
42 4 0.07% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200205.png
43 4 0.07% 19 0.02% /intern/ctry_usage_200305.png
44 4 0.07% 14 0.01% /intern/daily_usage_200203.png
45 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200305.png
46 4 0.07% 8 0.01% /intern/hourly_usage_200203.png
47 4 0.07% 8 0.01% /intern/hourly_usage_200205.png
48 4 0.07% 9 0.01% /intern/hourly_usage_200206.png
49 4 0.07% 9 0.01% /intern/hourly_usage_200305.png
50 4 0.07% 12 0.01% /intern/usage.png
51 3 0.05% 78 0.07% //
52 3 0.05% 77 0.07% ///
53 3 0.05% 78 0.07% ////
54 3 0.05% 78 0.07% /////
55 3 0.05% 1 0.00% /icons/back.gif
56 3 0.05% 3 0.00% /icons/compressed.gif
57 3 0.05% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200204.png
58 3 0.05% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200207.png
59 3 0.05% 17 0.01% /intern/ctry_usage_200301.png
60 3 0.05% 15 0.01% /intern/ctry_usage_200302.png
61 3 0.05% 17 0.01% /intern/ctry_usage_200303.png
62 3 0.05% 13 0.01% /intern/ctry_usage_200306.png
63 3 0.05% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200307.png
64 3 0.05% 17 0.01% /intern/ctry_usage_200310.png
65 3 0.05% 16 0.01% /intern/ctry_usage_200311.png
66 3 0.05% 10 0.01% /intern/daily_usage_200204.png
67 3 0.05% 10 0.01% /intern/daily_usage_200205.png
68 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200207.png
69 3 0.05% 13 0.01% /intern/daily_usage_200301.png
70 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200302.png
71 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200303.png
72 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200306.png
73 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200307.png
74 3 0.05% 13 0.01% /intern/daily_usage_200310.png
75 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200311.png
76 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200204.png
77 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200207.png
78 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200301.png
79 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200302.png
80 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200303.png
81 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200306.png
82 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200307.png
83 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200310.png
84 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200311.png
85 2 0.04% 0 0.00% /icons/p.gif
86 2 0.04% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200202.png
87 2 0.04% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200210.png
88 2 0.04% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200211.png
89 2 0.04% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200212.png
90 2 0.04% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200304.png
91 2 0.04% 7 0.01% /intern/daily_usage_200202.png
92 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
93 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200211.png
94 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200212.png
95 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200304.png
96 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200202.png
97 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200208.png
98 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200210.png
99 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200211.png
100 2 0.04% 5 0.00% /intern/hourly_usage_200212.png

Top 10 von 110 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2705 48.19% 64240 56.14% /
2 321 5.72% 12064 10.54% /smartservers-banner1.swf
3 397 7.07% 6158 5.38% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 14 0.25% 2587 2.26% /downloads/client.zip
5 13 0.23% 1561 1.36% /intern/usage_200306.html
6 14 0.25% 1549 1.35% /intern/usage_200209.html
7 11 0.20% 1399 1.22% /intern/usage_200305.html
8 11 0.20% 1373 1.20% /intern/usage_200303.html
9 11 0.20% 1295 1.13% /intern/usage_200302.html
10 409 7.29% 1278 1.12% /format.css

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2705 48.19% 949 86.75% /
2 14 0.25% 10 0.91% /intern/usage_200209.html
3 11 0.20% 9 0.82% /intern/usage_200211.html
4 11 0.20% 8 0.73% /intern/usage_200207.html
5 10 0.18% 8 0.73% /intern/usage_200210.html
6 13 0.23% 8 0.73% /intern/usage_200306.html
7 8 0.14% 7 0.64% /intern/usage_200208.html
8 11 0.20% 7 0.64% /intern/usage_200301.html
9 11 0.20% 7 0.64% /intern/usage_200302.html
10 11 0.20% 7 0.64% /intern/usage_200303.html

Top 20 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2705 48.19% 938 84.50% /
2 21 0.37% 14 1.26% /downloads/
3 19 0.34% 12 1.08% /intern/
4 14 0.25% 10 0.90% /intern/usage_200209.html
5 11 0.20% 9 0.81% /intern/usage_200211.html
6 13 0.23% 9 0.81% /intern/usage_200306.html
7 11 0.20% 8 0.72% /intern/usage_200202.html
8 11 0.20% 8 0.72% /intern/usage_200207.html
9 10 0.18% 8 0.72% /intern/usage_200210.html
10 8 0.14% 7 0.63% /intern/usage_200208.html
11 11 0.20% 7 0.63% /intern/usage_200301.html
12 11 0.20% 7 0.63% /intern/usage_200302.html
13 11 0.20% 7 0.63% /intern/usage_200305.html
14 8 0.14% 7 0.63% /intern/usage_200308.html
15 8 0.14% 7 0.63% /intern/usage_200309.html
16 11 0.20% 6 0.54% /intern/usage_200303.html
17 8 0.14% 5 0.45% /intern/usage_200201.html
18 7 0.12% 5 0.45% /intern/usage_200203.html
19 7 0.12% 5 0.45% /intern/usage_200204.html
20 8 0.14% 5 0.45% /intern/usage_200205.html

Top 30 von 610 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 522 9.30% 522 11.42% 12843 11.22% 31 2.77% unknown-209-131-40-50.yahoo.com
2 177 3.15% 177 3.87% 0 0.00% 177 15.79% monitor1.internetseer.com
3 169 3.01% 162 3.54% 6209 5.43% 5 0.45% cr011r01-3.sac.overture.com
4 124 2.21% 123 2.69% 2151 1.88% 1 0.09% p508a1195.dip0.t-ipconnect.de
5 93 1.66% 79 1.73% 2210 1.93% 11 0.98% cr4.turnitin.com
6 86 1.53% 86 1.88% 1414 1.24% 1 0.09% dsl01.212.114.220.60.nefkom.net
7 86 1.53% 74 1.62% 340 0.30% 0 0.00% mmscrm04-1.sac.overture.com
8 82 1.46% 80 1.75% 3799 3.32% 2 0.18% cr028r01-2.sac.overture.com
9 71 1.26% 62 1.36% 946 0.83% 1 0.09% pd9eb8e05.dip0.t-ipconnect.de
10 67 1.19% 64 1.40% 3069 2.68% 3 0.27% cr039r01-2.sac.overture.com
11 66 1.18% 6 0.13% 178 0.16% 6 0.54% 213.193.30.242
12 64 1.14% 62 1.36% 284 0.25% 0 0.00% mmscrm19-1.sac.overture.com
13 63 1.12% 61 1.33% 2614 2.28% 3 0.27% cr019r01-3.sac.overture.com
14 61 1.09% 42 0.92% 2261 1.98% 32 2.85% crawl22.googlebot.com
15 58 1.03% 18 0.39% 403 0.35% 1 0.09% 249.239-136-217.adsl.skynet.be
16 58 1.03% 41 0.90% 1872 1.64% 24 2.14% crawl23.googlebot.com
17 57 1.02% 0 0.00% 17 0.01% 0 0.00% si1000.inktomisearch.com
18 56 1.00% 54 1.18% 1445 1.26% 1 0.09% d8ffd.d.pppool.de
19 54 0.96% 54 1.18% 958 0.84% 1 0.09% p5084641b.dip0.t-ipconnect.de
20 53 0.94% 41 0.90% 916 0.80% 25 2.23% crawlers.looksmart.com
21 51 0.91% 39 0.85% 1102 0.96% 1 0.09% p508a12ef.dip0.t-ipconnect.de
22 49 0.87% 34 0.74% 186 0.16% 0 0.00% crawl32.googlebot.com
23 49 0.87% 47 1.03% 1238 1.08% 1 0.09% wfp2.almaden.ibm.com
24 48 0.86% 11 0.24% 264 0.23% 1 0.09% p508024b7.dip0.t-ipconnect.de
25 44 0.78% 25 0.55% 611 0.53% 23 2.05% crawler10.googlebot.com
26 39 0.69% 14 0.31% 313 0.27% 1 0.09% c139052.adsl.hansenet.de
27 38 0.68% 0 0.00% 12 0.01% 0 0.00% fj1005.inktomisearch.com
28 37 0.66% 34 0.74% 935 0.82% 1 0.09% cr2.turnitin.com
29 36 0.64% 35 0.77% 132 0.12% 0 0.00% mmscrm05-1.sac.overture.com
30 35 0.62% 13 0.28% 270 0.24% 1 0.09% p50802746.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 610 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 522 9.30% 522 11.42% 12843 11.22% 31 2.77% unknown-209-131-40-50.yahoo.com
2 169 3.01% 162 3.54% 6209 5.43% 5 0.45% cr011r01-3.sac.overture.com
3 82 1.46% 80 1.75% 3799 3.32% 2 0.18% cr028r01-2.sac.overture.com
4 67 1.19% 64 1.40% 3069 2.68% 3 0.27% cr039r01-2.sac.overture.com
5 63 1.12% 61 1.33% 2614 2.28% 3 0.27% cr019r01-3.sac.overture.com
6 61 1.09% 42 0.92% 2261 1.98% 32 2.85% crawl22.googlebot.com
7 93 1.66% 79 1.73% 2210 1.93% 11 0.98% cr4.turnitin.com
8 124 2.21% 123 2.69% 2151 1.88% 1 0.09% p508a1195.dip0.t-ipconnect.de
9 58 1.03% 41 0.90% 1872 1.64% 24 2.14% crawl23.googlebot.com
10 56 1.00% 54 1.18% 1445 1.26% 1 0.09% d8ffd.d.pppool.de

Top 74 von 74 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3498 62.32% - (Direct Request)
2 1592 28.36% http://www.pdns.de/
3 80 1.43% http://www.my-proxy.de/
4 57 1.02% http://pdns.de/
5 44 0.78% http://www.smart-servers.de/
6 43 0.77% http://www.google.de/search
7 37 0.66% http://www.smart-weblications.de/
8 17 0.30% http://www.google.com/search
9 16 0.29% http://www.pdns.de/index.php
10 13 0.23% http://www.len0x.de/
11 10 0.18% http://www.pdns.de
12 9 0.16% http://www.quickemail.de/
13 7 0.12% http://216.239.37.104/translate_c
14 6 0.11% http://www.pdns.de/intern/usage_200209.html
15 5 0.09% http://www.google.ch/search
16 5 0.09% http://www.linux-community.de/story
17 4 0.07% http://www.google.it/search
18 4 0.07% http://www.worldnewslog.com/
19 3 0.05% http://www.akksess.com/
20 3 0.05% http://www.bongohome.com/
21 3 0.05% http://www.google.com.au/search
22 3 0.05% http://www.google.pl/search
23 3 0.05% http://www.jennifersblog.com/
24 3 0.05% http://www.kwlablog.com/
25 3 0.05% http://www.len0x.de/intern/usage_200209.html
26 3 0.05% http://www.len0x.de/intern/usage_200305.html
27 3 0.05% http://www.saulem.com/
28 3 0.05% http://www.smart-servers.de
29 3 0.05% http://www.websearchde.com/
30 2 0.04% http://www.altavista.com/web/results
31 2 0.04% http://www.freenet.de/tools/leiste/
32 2 0.04% http://www.google.be/search
33 2 0.04% http://www.google.ca/search
34 2 0.04% http://www.linuxvserver.de/
35 2 0.04% http://www.malixya.com/
36 2 0.04% http://www.mikesspot.com/
37 2 0.04% http://www.pdns.de/format.css
38 2 0.04% http://www.websearchus.com/
39 2 0.04% http://www.wr18.com/
40 2 0.04% https://www.smart-weblications.de/
41 1 0.02% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
42 1 0.02% http://ca.search.yahoo.com/search/ca
43 1 0.02% http://go.mail.ru/
44 1 0.02% http://google.co.uk/search
45 1 0.02% http://google.com.ru/search
46 1 0.02% http://linuxvserver.de/
47 1 0.02% http://mamma14.mamma.com/Mamma
48 1 0.02% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
49 1 0.02% http://s22.ixquick.com/do/metasearch.pl
50 1 0.02% http://search.lycos.com/default.asp
51 1 0.02% http://smart-weblications.de/
52 1 0.02% http://soeg.jubii.dk/verden/
53 1 0.02% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
54 1 0.02% http://suche.web.de/search/
55 1 0.02% http://sw.mrjack.pdns.de/
56 1 0.02% http://www.a-b-l-o-g.com/
57 1 0.02% http://www.ccdreams.de/
58 1 0.02% http://www.folden.de/webmastertools.html
59 1 0.02% http://www.google.co.in/search
60 1 0.02% http://www.google.co.jp/search
61 1 0.02% http://www.google.co.kr/search
62 1 0.02% http://www.google.co.uk/search
63 1 0.02% http://www.google.com.vn/search
64 1 0.02% http://www.google.com/custom
65 1 0.02% http://www.google.lv/search
66 1 0.02% http://www.google.nl/search
67 1 0.02% http://www.hyperservers.de/
68 1 0.02% http://www.len0x.de/format.css
69 1 0.02% http://www.pdns.de/pics/hosted_by_smart-servers.jpg
70 1 0.02% http://www.pdns.de/pics/nilsbyte.gif
71 1 0.02% http://www.pdns.de/pics/qem.gif
72 1 0.02% http://www.pdns.de/pics/title_gfx_v01_pre.jpg
73 1 0.02% http://www.smart-weblications.de
74 1 0.02% http://www.teoras.com/

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 29.63% pdns
2 3 11.11% dns subdomain
3 3 11.11% free dns subdomain
4 1 3.70% free .ws subdomain
5 1 3.70% free dns dienst
6 1 3.70% free dns subdomain www
7 1 3.70% free subdomain
8 1 3.70% free subdomain dns
9 1 3.70% linux debian dns subdomain
10 1 3.70% proxy .de
11 1 3.70% smart-weblications
12 1 3.70% what is my proxy
13 1 3.70% www.md-d.org
14 1 3.70% www.my ip .com
15 1 3.70% www.my proxy
16 1 3.70% www.my yahoo.com

Top 15 von 160 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 816 14.54% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
2 552 9.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 501 8.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 383 6.82% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
5 290 5.17% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
6 264 4.70% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
7 187 3.33% FAST-WebCrawler/3.x Multimedia (mm dash crawler at fast dot n
8 177 3.15% InternetSeer.com
9 166 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 157 2.80% TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
11 113 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 82 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.5) Gecko
13 73 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 66 1.18% Firefly/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5)
15 64 1.14% WSB WebCrawler V1.0 (Beta), cl@cs.uni-dortmund.de

Anfragen aus Laendern im Monat November 2003

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2604 46.39% 2060 45.07% 61316 53.59% Firmen (COM)
2 1127 20.08% 920 20.13% 20046 17.52% Deutschland
3 1116 19.88% 1004 21.96% 20493 17.91% Netzwerke (NET)
4 350 6.24% 263 5.75% 5566 4.86% Unbekannte Adressen
5 71 1.26% 30 0.66% 608 0.53% Belgien
6 69 1.23% 69 1.51% 1468 1.28% Schweiz
7 41 0.73% 35 0.77% 787 0.69% Niederlande
8 31 0.55% 11 0.24% 248 0.22% Oesterreich
9 29 0.52% 22 0.48% 593 0.52% Luxemburg
10 27 0.48% 26 0.57% 493 0.43% Polen
11 21 0.37% 21 0.46% 426 0.37% Tschechien
12 17 0.30% 10 0.22% 204 0.18% UdSSR (alt)
13 15 0.27% 14 0.31% 312 0.27% Kanada
14 14 0.25% 11 0.24% 294 0.26% Belize
15 10 0.18% 10 0.22% 259 0.23% USA-Univers./Schulen
16 10 0.18% 10 0.22% 190 0.17% Australien
17 8 0.14% 8 0.18% 161 0.14% Israel
18 8 0.14% 8 0.18% 154 0.13% Italien
19 7 0.12% 7 0.15% 112 0.10% Finnland
20 7 0.12% 6 0.13% 106 0.09% Grossbritannien
21 6 0.11% 6 0.13% 119 0.10% Schweden
22 5 0.09% 5 0.11% 96 0.08% Daenemark
23 5 0.09% 5 0.11% 73 0.06% Griechenland
24 5 0.09% 5 0.11% 95 0.08% Russische Foederation
25 4 0.07% 4 0.09% 53 0.05% Frankreich
26 3 0.05% 3 0.07% 79 0.07% Estland
27 2 0.04% 2 0.04% 40 0.04% Japan
28 1 0.02% 1 0.02% 27 0.02% USA


Generated by Webalizer Version 2.01