Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2003
Summe Anfragen 5479
Summe Dateien 4498
Summe Seiten 3198
Summe Besuche 1032
Summe kb 131389
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 539
Summe unterschiedlicher URLs 112
Summe unterschiedlicher Verweise 61
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 135
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 156
Anfragen pro Tag 176 760
Dateien pro Tag 145 701
Seiten pro Tag 103 585
Besuche pro Tag 33 58
kb pro Tag 4238 18545
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4498
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 20
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 36
Code 304 - Seite nicht geändert 269
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 654

Tages-Statistik im Monat Dezember 2003

Tages-Statistik im Monat Dezember 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 186 3.39% 155 3.45% 107 3.35% 36 3.49% 31 5.75% 3896 2.97%
2 164 2.99% 116 2.58% 70 2.19% 45 4.36% 38 7.05% 2803 2.13%
3 146 2.66% 125 2.78% 62 1.94% 35 3.39% 30 5.57% 2987 2.27%
4 304 5.55% 239 5.31% 170 5.32% 48 4.65% 54 10.02% 7279 5.54%
5 139 2.54% 87 1.93% 71 2.22% 37 3.59% 37 6.86% 2805 2.13%
6 224 4.09% 165 3.67% 141 4.41% 52 5.04% 40 7.42% 5535 4.21%
7 188 3.43% 142 3.16% 111 3.47% 58 5.62% 41 7.61% 3928 2.99%
8 760 13.87% 701 15.58% 585 18.29% 43 4.17% 35 6.49% 18545 14.11%
9 174 3.18% 157 3.49% 91 2.85% 31 3.00% 29 5.38% 4472 3.40%
10 222 4.05% 189 4.20% 96 3.00% 33 3.20% 29 5.38% 3945 3.00%
11 191 3.49% 157 3.49% 107 3.35% 29 2.81% 28 5.19% 5128 3.90%
12 93 1.70% 74 1.65% 47 1.47% 27 2.62% 28 5.19% 1975 1.50%
13 125 2.28% 90 2.00% 51 1.59% 34 3.29% 29 5.38% 1972 1.50%
14 197 3.60% 169 3.76% 90 2.81% 36 3.49% 40 7.42% 3698 2.81%
15 94 1.72% 77 1.71% 48 1.50% 29 2.81% 29 5.38% 1858 1.41%
16 106 1.93% 85 1.89% 48 1.50% 25 2.42% 24 4.45% 2229 1.70%
17 47 0.86% 30 0.67% 23 0.72% 19 1.84% 24 4.45% 739 0.56%
18 106 1.93% 89 1.98% 49 1.53% 28 2.71% 30 5.57% 1963 1.49%
19 140 2.56% 94 2.09% 67 2.10% 39 3.78% 42 7.79% 3456 2.63%
20 120 2.19% 99 2.20% 79 2.47% 30 2.91% 34 6.31% 3911 2.98%
21 169 3.08% 144 3.20% 93 2.91% 36 3.49% 39 7.24% 5134 3.91%
22 181 3.30% 159 3.53% 135 4.22% 31 3.00% 31 5.75% 8193 6.24%
23 199 3.63% 159 3.53% 103 3.22% 47 4.55% 46 8.53% 4854 3.69%
24 124 2.26% 105 2.33% 83 2.60% 33 3.20% 29 5.38% 3409 2.59%
25 142 2.59% 123 2.73% 81 2.53% 36 3.49% 35 6.49% 3499 2.66%
26 443 8.09% 415 9.23% 378 11.82% 31 3.00% 31 5.75% 13785 10.49%
27 50 0.91% 27 0.60% 24 0.75% 19 1.84% 23 4.27% 753 0.57%
28 111 2.03% 80 1.78% 45 1.41% 21 2.03% 24 4.45% 1843 1.40%
29 154 2.81% 114 2.53% 72 2.25% 26 2.52% 23 4.27% 3743 2.85%
30 71 1.30% 54 1.20% 28 0.88% 21 2.03% 21 3.90% 1210 0.92%
31 109 1.99% 78 1.73% 43 1.34% 17 1.65% 14 2.60% 1842 1.40%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2003

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 171 3.12% 4 127 2.82% 2 91 2.85% 105 3246 2.47%
1 3 105 1.92% 2 81 1.80% 1 45 1.41% 88 2713 2.06%
2 8 260 4.75% 5 166 3.69% 4 141 4.41% 154 4783 3.64%
3 7 246 4.49% 5 184 4.09% 5 159 4.97% 212 6569 5.00%
4 3 107 1.95% 2 79 1.76% 2 73 2.28% 74 2309 1.76%
5 4 143 2.61% 3 95 2.11% 2 77 2.41% 91 2825 2.15%
6 3 108 1.97% 2 82 1.82% 2 69 2.16% 73 2265 1.72%
7 4 154 2.81% 3 115 2.56% 3 108 3.38% 135 4174 3.18%
8 7 225 4.11% 5 175 3.89% 4 146 4.57% 168 5211 3.97%
9 3 104 1.90% 2 85 1.89% 2 82 2.56% 81 2516 1.91%
10 4 140 2.56% 3 119 2.65% 2 86 2.69% 149 4604 3.50%
11 9 280 5.11% 8 256 5.69% 6 201 6.29% 303 9395 7.15%
12 11 354 6.46% 10 320 7.11% 5 168 5.25% 264 8192 6.23%
13 6 208 3.80% 5 183 4.07% 3 122 3.81% 153 4753 3.62%
14 8 265 4.84% 6 212 4.71% 4 143 4.47% 182 5645 4.30%
15 13 403 7.36% 11 361 8.03% 8 250 7.82% 320 9929 7.56%
16 11 342 6.24% 9 298 6.63% 7 233 7.29% 275 8527 6.49%
17 9 292 5.33% 8 263 5.85% 5 170 5.32% 239 7417 5.65%
18 12 402 7.34% 11 349 7.76% 8 260 8.13% 331 10271 7.82%
19 9 291 5.31% 8 254 5.65% 4 153 4.78% 250 7746 5.90%
20 7 223 4.07% 5 170 3.78% 3 109 3.41% 191 5927 4.51%
21 7 218 3.98% 5 170 3.78% 3 119 3.72% 147 4567 3.48%
22 9 300 5.48% 8 253 5.62% 4 130 4.07% 173 5367 4.08%
23 4 138 2.52% 3 101 2.25% 2 63 1.97% 79 2439 1.86%

Top 100 von 112 URLs
# Anfragen kb URL
1 2821 51.49% 76476 58.21% /
2 318 5.80% 975 0.74% /format.css
3 313 5.71% 4829 3.68% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 310 5.66% 621 0.47% /pics/hosted_by_smart-servers.jpg
5 294 5.37% 11055 8.41% /smartservers-banner1.swf
6 57 1.04% 465 0.35% /pics/myproxy.jpg
7 35 0.64% 9 0.01% /downloads/mp-client.pl
8 31 0.57% 3050 2.32% /downloads/client.zip
9 26 0.47% 256 0.19% /intern/
10 24 0.44% 343 0.26% /pics/nilsbyte.gif
11 24 0.44% 669 0.51% /pics/qem.gif
12 19 0.35% 21 0.02% /downloads/
13 17 0.31% 1710 1.30% /intern/usage_200207.html
14 16 0.29% 1497 1.14% /intern/usage_200205.html
15 16 0.29% 1883 1.43% /intern/usage_200302.html
16 16 0.29% 2021 1.54% /intern/usage_200304.html
17 16 0.29% 2166 1.65% /intern/usage_200308.html
18 15 0.27% 1872 1.42% /intern/usage_200303.html
19 15 0.27% 1955 1.49% /intern/usage_200307.html
20 14 0.26% 1549 1.18% /intern/usage_200209.html
21 14 0.26% 1486 1.13% /intern/usage_200301.html
22 13 0.24% 1526 1.16% /intern/usage_200212.html
23 12 0.22% 1216 0.93% /intern/usage_200206.html
24 12 0.22% 1279 0.97% /intern/usage_200211.html
25 12 0.22% 1687 1.28% /intern/usage_200309.html
26 11 0.20% 1400 1.07% /intern/usage_200305.html
27 11 0.20% 1329 1.01% /intern/usage_200306.html
28 10 0.18% 820 0.62% /intern/usage_200204.html
29 9 0.16% 723 0.55% /intern/usage_200201.html
30 9 0.16% 929 0.71% /intern/usage_200210.html
31 8 0.15% 760 0.58% /intern/usage_200202.html
32 8 0.15% 720 0.55% /intern/usage_200203.html
33 8 0.15% 837 0.64% /intern/usage_200208.html
34 6 0.11% 900 0.68% /intern/usage_200310.html
35 5 0.09% 848 0.65% /intern/usage_200311.html
36 4 0.07% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200201.png
37 4 0.07% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200204.png
38 4 0.07% 21 0.02% /intern/ctry_usage_200209.png
39 4 0.07% 17 0.01% /intern/ctry_usage_200212.png
40 4 0.07% 23 0.02% /intern/ctry_usage_200301.png
41 4 0.07% 20 0.02% /intern/ctry_usage_200302.png
42 4 0.07% 22 0.02% /intern/ctry_usage_200303.png
43 4 0.07% 20 0.02% /intern/ctry_usage_200304.png
44 4 0.07% 19 0.01% /intern/ctry_usage_200305.png
45 4 0.07% 17 0.01% /intern/ctry_usage_200306.png
46 4 0.07% 19 0.01% /intern/ctry_usage_200307.png
47 4 0.07% 22 0.02% /intern/ctry_usage_200310.png
48 4 0.07% 21 0.02% /intern/ctry_usage_200311.png
49 4 0.07% 12 0.01% /intern/daily_usage_200201.png
50 4 0.07% 10 0.01% /intern/daily_usage_200204.png
51 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200209.png
52 4 0.07% 16 0.01% /intern/daily_usage_200212.png
53 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200301.png
54 4 0.07% 16 0.01% /intern/daily_usage_200302.png
55 4 0.07% 16 0.01% /intern/daily_usage_200303.png
56 4 0.07% 16 0.01% /intern/daily_usage_200304.png
57 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200305.png
58 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200306.png
59 4 0.07% 16 0.01% /intern/daily_usage_200307.png
60 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200310.png
61 4 0.07% 17 0.01% /intern/daily_usage_200311.png
62 4 0.07% 8 0.01% /intern/hourly_usage_200201.png
63 4 0.07% 7 0.00% /intern/hourly_usage_200204.png
64 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200209.png
65 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200212.png
66 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200301.png
67 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200302.png
68 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200303.png
69 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200304.png
70 4 0.07% 9 0.01% /intern/hourly_usage_200305.png
71 4 0.07% 9 0.01% /intern/hourly_usage_200306.png
72 4 0.07% 9 0.01% /intern/hourly_usage_200307.png
73 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200310.png
74 4 0.07% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200311.png
75 4 0.07% 12 0.01% /intern/usage.png
76 3 0.05% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200202.png
77 3 0.05% 13 0.01% /intern/ctry_usage_200207.png
78 3 0.05% 15 0.01% /intern/ctry_usage_200308.png
79 3 0.05% 16 0.01% /intern/ctry_usage_200309.png
80 3 0.05% 11 0.01% /intern/daily_usage_200202.png
81 3 0.05% 12 0.01% /intern/daily_usage_200207.png
82 3 0.05% 13 0.01% /intern/daily_usage_200308.png
83 3 0.05% 13 0.01% /intern/daily_usage_200309.png
84 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200202.png
85 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200207.png
86 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200308.png
87 3 0.05% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200309.png
88 3 0.05% 455 0.35% /intern/usage_200312.html
89 2 0.04% 0 0.00% /icons/back.gif
90 2 0.04% 0 0.00% /icons/compressed.gif
91 2 0.04% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200203.png
92 2 0.04% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200205.png
93 2 0.04% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200206.png
94 2 0.04% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200210.png
95 2 0.04% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200211.png
96 2 0.04% 7 0.01% /intern/daily_usage_200203.png
97 2 0.04% 7 0.01% /intern/daily_usage_200205.png
98 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200206.png
99 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
100 2 0.04% 8 0.01% /intern/daily_usage_200211.png

Top 10 von 112 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2821 51.49% 76476 58.21% /
2 294 5.37% 11055 8.41% /smartservers-banner1.swf
3 313 5.71% 4829 3.68% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 31 0.57% 3050 2.32% /downloads/client.zip
5 16 0.29% 2166 1.65% /intern/usage_200308.html
6 16 0.29% 2021 1.54% /intern/usage_200304.html
7 15 0.27% 1955 1.49% /intern/usage_200307.html
8 16 0.29% 1883 1.43% /intern/usage_200302.html
9 15 0.27% 1872 1.42% /intern/usage_200303.html
10 17 0.31% 1710 1.30% /intern/usage_200207.html

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2821 51.49% 857 85.44% /
2 16 0.29% 11 1.10% /intern/usage_200205.html
3 17 0.31% 10 1.00% /intern/usage_200207.html
4 16 0.29% 10 1.00% /intern/usage_200308.html
5 16 0.29% 9 0.90% /intern/usage_200302.html
6 14 0.26% 8 0.80% /intern/usage_200209.html
7 15 0.27% 8 0.80% /intern/usage_200303.html
8 16 0.29% 8 0.80% /intern/usage_200304.html
9 15 0.27% 8 0.80% /intern/usage_200307.html
10 14 0.26% 7 0.70% /intern/usage_200301.html

Top 20 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2821 51.49% 851 83.11% /
2 19 0.35% 14 1.37% /downloads/
3 26 0.47% 13 1.27% /intern/
4 16 0.29% 12 1.17% /intern/usage_200205.html
5 17 0.31% 10 0.98% /intern/usage_200207.html
6 16 0.29% 10 0.98% /intern/usage_200308.html
7 16 0.29% 9 0.88% /intern/usage_200302.html
8 14 0.26% 8 0.78% /intern/usage_200301.html
9 15 0.27% 8 0.78% /intern/usage_200303.html
10 8 0.15% 7 0.68% /intern/usage_200203.html
11 14 0.26% 7 0.68% /intern/usage_200209.html
12 16 0.29% 7 0.68% /intern/usage_200304.html
13 15 0.27% 7 0.68% /intern/usage_200307.html
14 12 0.22% 7 0.68% /intern/usage_200309.html
15 9 0.16% 6 0.59% /intern/usage_200201.html
16 10 0.18% 6 0.59% /intern/usage_200204.html
17 12 0.22% 6 0.59% /intern/usage_200206.html
18 12 0.22% 6 0.59% /intern/usage_200211.html
19 9 0.16% 5 0.49% /intern/usage_200210.html
20 13 0.24% 5 0.49% /intern/usage_200212.html

Top 30 von 539 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 539 9.84% 539 11.98% 15387 11.71% 32 3.10% unknown-209-131-40-50.yahoo.com
2 352 6.42% 349 7.76% 11759 8.95% 8 0.78% cr1.turnitin.com
3 206 3.76% 193 4.29% 8905 6.78% 5 0.48% cr011r01-3.sac.overture.com
4 158 2.88% 158 3.51% 0 0.00% 158 15.31% monitor1.internetseer.com
5 106 1.93% 102 2.27% 4737 3.61% 2 0.19% cr028r01-2.sac.overture.com
6 98 1.79% 94 2.09% 4556 3.47% 3 0.29% cr019r01-3.sac.overture.com
7 96 1.75% 70 1.56% 264 0.20% 0 0.00% mmscrm04-1.sac.overture.com
8 80 1.46% 0 0.00% 24 0.02% 0 0.00% si1000.inktomisearch.com
9 71 1.30% 66 1.47% 3500 2.66% 2 0.19% cr039r01-2.sac.overture.com
10 68 1.24% 0 0.00% 21 0.02% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
11 64 1.17% 55 1.22% 205 0.16% 0 0.00% mmscrm19-1.sac.overture.com
12 58 1.06% 9 0.20% 285 0.22% 9 0.87% 213.193.30.242
13 57 1.04% 57 1.27% 1533 1.17% 3 0.29% localhost
14 55 1.00% 55 1.22% 1672 1.27% 1 0.10% chello080109143235.tirol.surfer.at
15 53 0.97% 52 1.16% 1439 1.10% 7 0.68% cr4.turnitin.com
16 52 0.95% 49 1.09% 186 0.14% 0 0.00% mmscrm05-1.sac.overture.com
17 49 0.89% 26 0.58% 754 0.57% 23 2.23% 196.71.akron.wroc.pl
18 49 0.89% 49 1.09% 783 0.60% 1 0.10% p5087f83c.dip.t-dialin.net
19 48 0.88% 45 1.00% 1418 1.08% 3 0.29% wfp2.almaden.ibm.com
20 46 0.84% 45 1.00% 173 0.13% 0 0.00% mmscrm16-3.sac.overture.com
21 46 0.84% 15 0.33% 374 0.28% 1 0.10% p508923fc.dip.t-dialin.net
22 44 0.80% 41 0.91% 1119 0.85% 3 0.29% ls4at29.cs.uni-dortmund.de
23 41 0.75% 28 0.62% 800 0.61% 1 0.10% ach9-d9bba6af.pool.mediaways.net
24 41 0.75% 25 0.56% 741 0.56% 20 1.94% crawler10.googlebot.com
25 39 0.71% 0 0.00% 12 0.01% 0 0.00% fj1005.inktomisearch.com
26 38 0.69% 27 0.60% 1330 1.01% 21 2.03% crawl22.googlebot.com
27 37 0.68% 13 0.29% 299 0.23% 1 0.10% pd9e28a53.dip.t-dialin.net
28 35 0.64% 22 0.49% 517 0.39% 2 0.19% pd951cd25.dip.t-dialin.net
29 34 0.62% 20 0.44% 472 0.36% 1 0.10% 218.244.59.2
30 34 0.62% 24 0.53% 757 0.58% 2 0.19% 80-218-81-175.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 539 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 539 9.84% 539 11.98% 15387 11.71% 32 3.10% unknown-209-131-40-50.yahoo.com
2 352 6.42% 349 7.76% 11759 8.95% 8 0.78% cr1.turnitin.com
3 206 3.76% 193 4.29% 8905 6.78% 5 0.48% cr011r01-3.sac.overture.com
4 106 1.93% 102 2.27% 4737 3.61% 2 0.19% cr028r01-2.sac.overture.com
5 98 1.79% 94 2.09% 4556 3.47% 3 0.29% cr019r01-3.sac.overture.com
6 71 1.30% 66 1.47% 3500 2.66% 2 0.19% cr039r01-2.sac.overture.com
7 24 0.44% 22 0.49% 2055 1.56% 2 0.19% ool-44c078b2.dyn.optonline.net
8 55 1.00% 55 1.22% 1672 1.27% 1 0.10% chello080109143235.tirol.surfer.at
9 57 1.04% 57 1.27% 1533 1.17% 3 0.29% localhost
10 53 0.97% 52 1.16% 1439 1.10% 7 0.68% cr4.turnitin.com

Top 61 von 61 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3589 65.50% - (Direct Request)
2 1294 23.62% http://www.pdns.de/
3 182 3.32% http://www.my-proxy.de/
4 49 0.89% http://pdns.de/
5 49 0.89% http://www.smart-servers.de/
6 27 0.49% http://www.pdns.de/index.php
7 22 0.40% http://www.len0x.de/
8 21 0.38% http://www.smart-weblications.de/
9 19 0.35% http://www.google.com/search
10 19 0.35% http://www.google.de/search
11 8 0.15% http://pdns.de
12 8 0.15% http://www.len0x.de/intern/usage_200204.html
13 6 0.11% http://quickemail.de/
14 6 0.11% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
15 6 0.11% http://www.my-proxy.de/downloads
16 6 0.11% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200201.html
17 5 0.09% http://www.google.nl/search
18 5 0.09% http://www.kultadresse.de/free/freemisc.htm
19 3 0.05% http://216.239.39.104/translate_c
20 3 0.05% http://my-proxy.de/
21 3 0.05% http://smart-weblications.de/
22 3 0.05% http://www.google.fr/search
23 3 0.05% http://www.google.pl/search
24 3 0.05% http://www.mp3int.com
25 3 0.05% http://www.pdns.de/intern/usage_200209.html
26 3 0.05% http://www.quickemail.de/
27 3 0.05% www.amerika-experts.com/
28 3 0.05% www.seventwentyfour.com/
29 2 0.04% http://216.239.37.104/translate_c
30 2 0.04% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
31 2 0.04% http://suche.web.de/search/
32 2 0.04% http://www.freenet.de/tools/leiste/
33 2 0.04% http://www.google.ch/search
34 2 0.04% http://www.google.co.in/search
35 2 0.04% http://www.google.lt/search
36 2 0.04% http://www.google.lv/search
37 2 0.04% http://www.google.se/search
38 2 0.04% http://www.linux-community.de/story
39 2 0.04% http://www.pdns.de/format.css
40 2 0.04% http://www.smart-servers.de
41 1 0.02% http://66.102.7.104/search
42 1 0.02% http://linuxvserver.de/
43 1 0.02% http://search.lycos.com/default.asp
44 1 0.02% http://search.yahoo.com/search
45 1 0.02% http://www.alltheweb.com/search
46 1 0.02% http://www.avantbrowser.com
47 1 0.02% http://www.eniro.se/query
48 1 0.02% http://www.folden.de/webmastertools.html
49 1 0.02% http://www.google.ca/search
50 1 0.02% http://www.google.co.uk./search
51 1 0.02% http://www.google.com.co/search
52 1 0.02% http://www.google.it/search
53 1 0.02% http://www.hoenl.com/
54 1 0.02% http://www.ilsearch.com/cgi-bin/search.cgi
55 1 0.02% http://www.my-proxy.de
56 1 0.02% http://www.my-proxy.de/index.php
57 1 0.02% http://www.pdns.de
58 1 0.02% http://www.pdns.de/pics/hosted_by_smart-servers.jpg
59 1 0.02% http://www.pdns.de/pics/title_gfx_v01_pre.jpg
60 1 0.02% http://www.smart-servers.de/index.php
61 1 0.02% http://www.suchwelt.com/Verschiedenes/16/7/more11.html

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 22.73% pdns
2 3 13.64% dns subdomain
3 3 13.64% free dns subdomain
4 1 4.55% florian wiessner
5 1 4.55% free dns clients
6 1 4.55% free dns proxy
7 1 4.55% free home dns
8 1 4.55% free subdomain dns
9 1 4.55% my proxy
10 1 4.55% org free subdomain
11 1 4.55% pdns dns
12 1 4.55% pdns domain name
13 1 4.55% proxy .de
14 1 4.55% subdomain bbs

Top 15 von 135 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 854 15.59% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
2 516 9.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 433 7.90% TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
4 287 5.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 280 5.11% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
6 258 4.71% FAST-WebCrawler/3.x Multimedia (mm dash crawler at fast dot n
7 247 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 227 4.14% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://www.a
9 222 4.05% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
10 214 3.91% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
11 163 2.97% InternetSeer.com
12 96 1.75% ia_archiver
13 79 1.44% WSB WebCrawler V1.0 (Beta), cl@cs.uni-dortmund.de
14 71 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461; (R1 1
15 58 1.06% Firefly/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2003

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2935 53.57% 2413 53.65% 80613 61.35% Firmen (COM)
2 1159 21.15% 954 21.21% 22521 17.14% Netzwerke (NET)
3 533 9.73% 469 10.43% 11123 8.47% Deutschland
4 419 7.65% 322 7.16% 7820 5.95% Unbekannte Adressen
5 106 1.93% 106 2.36% 2933 2.23% Oesterreich
6 95 1.73% 80 1.78% 2095 1.59% Schweiz
7 69 1.26% 40 0.89% 1075 0.82% Polen
8 21 0.38% 16 0.36% 505 0.38% Niederlande
9 19 0.35% 10 0.22% 248 0.19% USA-Univers./Schulen
10 14 0.26% 13 0.29% 253 0.19% Norwegen
11 12 0.22% 12 0.27% 254 0.19% Italien
12 12 0.22% 12 0.27% 337 0.26% Russische Foederation
13 11 0.20% 9 0.20% 219 0.17% Alte Arpanet-Adressen
14 11 0.20% 11 0.24% 213 0.16% Amerikanisch Samoa
15 11 0.20% 7 0.16% 157 0.12% Tschechien
16 10 0.18% 9 0.20% 275 0.21% Kanada
17 7 0.13% 6 0.13% 112 0.09% Mexiko
18 7 0.13% 7 0.16% 142 0.11% Schweden
19 7 0.13% 6 0.13% 131 0.10% Grossbritannien
20 6 0.11% 5 0.11% 86 0.07% Kolumbien
21 5 0.09% 5 0.11% 99 0.08% USA-Militaer
22 4 0.07% 1 0.02% 30 0.02% Japan
23 3 0.05% 2 0.04% 61 0.05% Estland
24 1 0.02% 1 0.02% 29 0.02% Frankreich
25 1 0.02% 1 0.02% 30 0.02% Griechenland
26 1 0.02% 1 0.02% 29 0.02% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01