Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2003
Summe Anfragen 3166
Summe Dateien 2515
Summe Seiten 1820
Summe Besuche 784
Summe kb 67247
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 398
Summe unterschiedlicher URLs 54
Summe unterschiedlicher Verweise 50
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 101
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 109
Anfragen pro Tag 105 281
Dateien pro Tag 83 245
Seiten pro Tag 60 217
Besuche pro Tag 26 49
kb pro Tag 2242 7033
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2515
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 18
Code 304 - Seite nicht geändert 231
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 391

Tages-Statistik im Monat September 2003

Tages-Statistik im Monat September 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 55 1.74% 46 1.83% 27 1.48% 20 2.55% 16 4.02% 754 1.12%
2 45 1.42% 34 1.35% 23 1.26% 20 2.55% 15 3.77% 562 0.84%
3 113 3.57% 79 3.14% 52 2.86% 21 2.68% 20 5.03% 2010 2.99%
4 38 1.20% 29 1.15% 29 1.59% 16 2.04% 9 2.26% 632 0.94%
5 72 2.27% 62 2.47% 36 1.98% 19 2.42% 22 5.53% 1519 2.26%
6 119 3.76% 82 3.26% 56 3.08% 22 2.81% 21 5.28% 2200 3.27%
7 47 1.48% 39 1.55% 23 1.26% 19 2.42% 17 4.27% 768 1.14%
8 93 2.94% 81 3.22% 52 2.86% 20 2.55% 17 4.27% 1796 2.67%
9 93 2.94% 72 2.86% 40 2.20% 24 3.06% 20 5.03% 1318 1.96%
10 76 2.40% 57 2.27% 40 2.20% 32 4.08% 22 5.53% 1369 2.04%
11 54 1.71% 48 1.91% 33 1.81% 19 2.42% 16 4.02% 1134 1.69%
12 138 4.36% 103 4.10% 67 3.68% 49 6.25% 38 9.55% 2562 3.81%
13 242 7.64% 186 7.40% 151 8.30% 40 5.10% 41 10.30% 6019 8.95%
14 281 8.88% 245 9.74% 217 11.92% 41 5.23% 43 10.80% 7033 10.46%
15 276 8.72% 242 9.62% 213 11.70% 41 5.23% 38 9.55% 6986 10.39%
16 114 3.60% 87 3.46% 61 3.35% 28 3.57% 27 6.78% 2470 3.67%
17 89 2.81% 69 2.74% 38 2.09% 34 4.34% 36 9.05% 1942 2.89%
18 123 3.89% 82 3.26% 59 3.24% 29 3.70% 31 7.79% 2211 3.29%
19 58 1.83% 45 1.79% 31 1.70% 17 2.17% 22 5.53% 1195 1.78%
20 67 2.12% 53 2.11% 48 2.64% 33 4.21% 31 7.79% 1847 2.75%
21 143 4.52% 104 4.14% 95 5.22% 30 3.83% 22 5.53% 2933 4.36%
22 75 2.37% 62 2.47% 35 1.92% 27 3.44% 26 6.53% 1353 2.01%
23 72 2.27% 60 2.39% 43 2.36% 25 3.19% 27 6.78% 1761 2.62%
24 119 3.76% 90 3.58% 69 3.79% 18 2.30% 21 5.28% 3041 4.52%
25 93 2.94% 66 2.62% 45 2.47% 23 2.93% 21 5.28% 1461 2.17%
26 83 2.62% 75 2.98% 37 2.03% 20 2.55% 18 4.52% 1555 2.31%
27 60 1.90% 52 2.07% 32 1.76% 17 2.17% 15 3.77% 1194 1.78%
28 66 2.08% 54 2.15% 32 1.76% 23 2.93% 20 5.03% 1174 1.75%
29 125 3.95% 99 3.94% 57 3.13% 23 2.93% 20 5.03% 2077 3.09%
30 137 4.33% 112 4.45% 79 4.34% 34 4.34% 32 8.04% 4372 6.50%

Stunden-Statistik im Monat September 2003

Stunden-Statistik im Monat September 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 149 4.71% 4 121 4.81% 3 90 4.95% 95 2858 4.25%
1 1 59 1.86% 1 37 1.47% 0 28 1.54% 32 974 1.45%
2 4 145 4.58% 3 110 4.37% 3 100 5.49% 93 2804 4.17%
3 5 168 5.31% 4 144 5.73% 4 138 7.58% 143 4304 6.40%
4 5 170 5.37% 5 165 6.56% 5 163 8.96% 142 4249 6.32%
5 3 98 3.10% 2 88 3.50% 2 77 4.23% 84 2533 3.77%
6 2 78 2.46% 2 64 2.54% 2 61 3.35% 89 2662 3.96%
7 2 73 2.31% 1 54 2.15% 1 46 2.53% 43 1276 1.90%
8 1 39 1.23% 1 31 1.23% 0 24 1.32% 26 789 1.17%
9 2 89 2.81% 1 58 2.31% 1 43 2.36% 58 1732 2.58%
10 4 129 4.07% 3 97 3.86% 2 68 3.74% 88 2653 3.95%
11 3 114 3.60% 2 84 3.34% 1 56 3.08% 82 2472 3.68%
12 4 131 4.14% 2 83 3.30% 1 53 2.91% 82 2473 3.68%
13 6 182 5.75% 4 140 5.57% 2 83 4.56% 124 3727 5.54%
14 7 226 7.14% 5 172 6.84% 3 103 5.66% 152 4561 6.78%
15 5 167 5.27% 4 140 5.57% 3 99 5.44% 139 4177 6.21%
16 3 103 3.25% 2 86 3.42% 1 54 2.97% 72 2169 3.23%
17 5 150 4.74% 4 123 4.89% 2 83 4.56% 101 3020 4.49%
18 7 210 6.63% 6 184 7.32% 4 120 6.59% 147 4401 6.54%
19 4 139 4.39% 3 116 4.61% 2 67 3.68% 93 2786 4.14%
20 4 121 3.82% 3 96 3.82% 2 61 3.35% 102 3059 4.55%
21 7 221 6.98% 5 164 6.52% 3 105 5.77% 141 4232 6.29%
22 2 86 2.72% 2 64 2.54% 1 44 2.42% 45 1349 2.01%
23 3 119 3.76% 3 94 3.74% 1 54 2.97% 66 1988 2.96%

Top 54 von 54 URLs
# Anfragen kb URL
1 1576 49.78% 33293 49.51% /
2 209 6.60% 582 0.87% /format.css
3 201 6.35% 2814 4.18% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
4 200 6.32% 365 0.54% /pics/hosted_by_smart-servers.jpg
5 177 5.59% 6443 9.58% /smartservers-banner1.swf
6 47 1.48% 346 0.51% /pics/myproxy.jpg
7 27 0.85% 2642 3.93% /intern/usage_200209.html
8 25 0.79% 2965 4.41% /downloads/client.zip
9 24 0.76% 283 0.42% /pics/nilsbyte.gif
10 24 0.76% 563 0.84% /pics/qem.gif
11 21 0.66% 6 0.01% /downloads/mp-client.pl
12 17 0.54% 19 0.03% /downloads/
13 16 0.51% 157 0.23% /intern/
14 14 0.44% 1408 2.09% /intern/usage_200207.html
15 11 0.35% 986 1.47% /intern/usage_200203.html
16 11 0.35% 1029 1.53% /intern/usage_200205.html
17 10 0.32% 1047 1.56% /intern/usage_200208.html
18 10 0.32% 1174 1.75% /intern/usage_200212.html
19 10 0.32% 1170 1.74% /intern/usage_200302.html
20 10 0.32% 1248 1.86% /intern/usage_200303.html
21 9 0.28% 912 1.36% /intern/usage_200206.html
22 9 0.28% 929 1.38% /intern/usage_200210.html
23 9 0.28% 959 1.43% /intern/usage_200211.html
24 9 0.28% 955 1.42% /intern/usage_200301.html
25 9 0.28% 1133 1.68% /intern/usage_200304.html
26 7 0.22% 841 1.25% /intern/usage_200306.html
27 6 0.19% 543 0.81% /intern/usage_200204.html
28 6 0.19% 759 1.13% /intern/usage_200305.html
29 5 0.16% 473 0.70% /intern/usage_200202.html
30 4 0.13% 12 0.02% /intern/usage.png
31 3 0.09% 13 0.02% /intern/ctry_usage_200207.png
32 3 0.09% 16 0.02% /intern/ctry_usage_200209.png
33 3 0.09% 12 0.02% /intern/daily_usage_200207.png
34 3 0.09% 13 0.02% /intern/daily_usage_200209.png
35 3 0.09% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200207.png
36 3 0.09% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200209.png
37 3 0.09% 241 0.36% /intern/usage_200201.html
38 2 0.06% 10 0.02% /intern/ctry_usage_200203.png
39 2 0.06% 7 0.01% /intern/daily_usage_200203.png
40 2 0.06% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200203.png
41 2 0.06% 260 0.39% /intern/usage_200307.html
42 2 0.06% 261 0.39% /intern/usage_200308.html
43 1 0.03% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200210.png
44 1 0.03% 5 0.01% /intern/ctry_usage_200308.png
45 1 0.03% 5 0.01% /intern/ctry_usage_200309.png
46 1 0.03% 4 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
47 1 0.03% 4 0.01% /intern/daily_usage_200308.png
48 1 0.03% 4 0.01% /intern/daily_usage_200309.png
49 1 0.03% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200210.png
50 1 0.03% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200308.png
51 1 0.03% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200309.png
52 1 0.03% 130 0.19% /intern/usage_200309.html
53 1 0.03% 25 0.04% http://www.my-proxy.de/
54 1 0.03% 25 0.04% http://www.pdns.de/

Top 10 von 54 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1576 49.78% 33293 49.51% /
2 177 5.59% 6443 9.58% /smartservers-banner1.swf
3 25 0.79% 2965 4.41% /downloads/client.zip
4 201 6.35% 2814 4.18% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
5 27 0.85% 2642 3.93% /intern/usage_200209.html
6 14 0.44% 1408 2.09% /intern/usage_200207.html
7 10 0.32% 1248 1.86% /intern/usage_200303.html
8 10 0.32% 1174 1.75% /intern/usage_200212.html
9 10 0.32% 1170 1.74% /intern/usage_200302.html
10 9 0.28% 1133 1.68% /intern/usage_200304.html

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1576 49.78% 638 83.40% /
2 27 0.85% 23 3.01% /intern/usage_200209.html
3 14 0.44% 11 1.44% /intern/usage_200207.html
4 10 0.32% 8 1.05% /intern/usage_200303.html
5 17 0.54% 7 0.92% /downloads/
6 11 0.35% 7 0.92% /intern/usage_200203.html
7 11 0.35% 7 0.92% /intern/usage_200205.html
8 10 0.32% 7 0.92% /intern/usage_200212.html
9 10 0.32% 6 0.78% /intern/usage_200208.html
10 7 0.22% 6 0.78% /intern/usage_200306.html

Top 20 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1576 49.78% 635 81.83% /
2 27 0.85% 23 2.96% /intern/usage_200209.html
3 17 0.54% 12 1.55% /downloads/
4 14 0.44% 10 1.29% /intern/usage_200207.html
5 11 0.35% 9 1.16% /intern/usage_200203.html
6 16 0.51% 8 1.03% /intern/
7 11 0.35% 7 0.90% /intern/usage_200205.html
8 10 0.32% 7 0.90% /intern/usage_200208.html
9 9 0.28% 7 0.90% /intern/usage_200301.html
10 9 0.28% 6 0.77% /intern/usage_200206.html
11 10 0.32% 6 0.77% /intern/usage_200212.html
12 7 0.22% 6 0.77% /intern/usage_200306.html
13 9 0.28% 5 0.64% /intern/usage_200210.html
14 10 0.32% 5 0.64% /intern/usage_200302.html
15 10 0.32% 5 0.64% /intern/usage_200303.html
16 9 0.28% 5 0.64% /intern/usage_200304.html
17 6 0.19% 5 0.64% /intern/usage_200305.html
18 9 0.28% 4 0.52% /intern/usage_200211.html
19 5 0.16% 2 0.26% /intern/usage_200202.html
20 6 0.19% 2 0.26% /intern/usage_200204.html

Top 30 von 398 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 169 5.34% 169 6.72% 0 0.00% 169 21.56% monitor1.internetseer.com
2 125 3.95% 116 4.61% 4431 6.59% 4 0.51% cr2.turnitin.com
3 80 2.53% 73 2.90% 3189 4.74% 6 0.77% cr011r01-3.sac.overture.com
4 72 2.27% 6 0.24% 170 0.25% 6 0.77% 213.193.30.242
5 71 2.24% 0 0.00% 22 0.03% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
6 68 2.15% 61 2.43% 1065 1.58% 41 5.23% crawlers.looksmart.com
7 57 1.80% 35 1.39% 927 1.38% 1 0.13% p5088d4d3.dip.t-dialin.net
8 46 1.45% 46 1.83% 1102 1.64% 1 0.13% 65-102-2-243.ptld.qwest.net
9 46 1.45% 32 1.27% 874 1.30% 1 0.13% dialin-see-080-228-38-128.ewetel.net
10 46 1.45% 34 1.35% 904 1.34% 1 0.13% pd9e29de4.dip.t-dialin.net
11 45 1.42% 33 1.31% 825 1.23% 1 0.13% p3ee1f28b.dip.t-dialin.net
12 44 1.39% 44 1.75% 1057 1.57% 1 0.13% 65.102.23.153
13 42 1.33% 29 1.15% 811 1.21% 1 0.13% td909198f.pool.terralink.de
14 41 1.30% 39 1.55% 2032 3.02% 1 0.13% cr028r01-2.sac.overture.com
15 40 1.26% 40 1.59% 976 1.45% 1 0.13% 65-102-61-170.ptld.qwest.net
16 40 1.26% 40 1.59% 956 1.42% 1 0.13% 65.102.23.161
17 40 1.26% 26 1.03% 748 1.11% 24 3.06% crawler14.googlebot.com
18 38 1.20% 33 1.31% 901 1.34% 1 0.13% ded44.d.pppool.de
19 35 1.11% 35 1.39% 859 1.28% 1 0.13% 65-102-0-16.ptld.qwest.net
20 35 1.11% 35 1.39% 842 1.25% 1 0.13% 65.102.12.225
21 35 1.11% 19 0.76% 2046 3.04% 15 1.91% fixcr004.sac2.fastsearch.net
22 32 1.01% 24 0.95% 693 1.03% 2 0.26% 221.246.186.195.dial.bluewin.ch
23 32 1.01% 32 1.27% 763 1.14% 1 0.13% 65.102.23.169
24 31 0.98% 22 0.87% 642 0.96% 1 0.13% acb7d5c2.ipt.aol.com
25 30 0.95% 30 1.19% 686 1.02% 1 0.13% 65-102-61-72.ptld.qwest.net
26 29 0.92% 28 1.11% 806 1.20% 1 0.13% dsl-082-082-067-240.arcor-ip.net
27 27 0.85% 17 0.68% 483 0.72% 15 1.91% crawler10.googlebot.com
28 27 0.85% 17 0.68% 649 0.97% 15 1.91% crawler11.googlebot.com
29 27 0.85% 19 0.76% 475 0.71% 1 0.13% pd9e37bed.dip.t-dialin.net
30 27 0.85% 0 0.00% 8 0.01% 0 0.00% si1003.inktomisearch.com

Top 10 von 398 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 125 3.95% 116 4.61% 4431 6.59% 4 0.51% cr2.turnitin.com
2 80 2.53% 73 2.90% 3189 4.74% 6 0.77% cr011r01-3.sac.overture.com
3 35 1.11% 19 0.76% 2046 3.04% 15 1.91% fixcr004.sac2.fastsearch.net
4 41 1.30% 39 1.55% 2032 3.02% 1 0.13% cr028r01-2.sac.overture.com
5 46 1.45% 46 1.83% 1102 1.64% 1 0.13% 65-102-2-243.ptld.qwest.net
6 68 2.15% 61 2.43% 1065 1.58% 41 5.23% crawlers.looksmart.com
7 44 1.39% 44 1.75% 1057 1.57% 1 0.13% 65.102.23.153
8 40 1.26% 40 1.59% 976 1.45% 1 0.13% 65-102-61-170.ptld.qwest.net
9 40 1.26% 40 1.59% 956 1.42% 1 0.13% 65.102.23.161
10 57 1.80% 35 1.39% 927 1.38% 1 0.13% p5088d4d3.dip.t-dialin.net

Top 50 von 50 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1932 61.02% - (Direct Request)
2 850 26.85% http://www.pdns.de/
3 103 3.25% http://www.my-proxy.de/
4 36 1.14% http://www.smart-weblications.de/
5 30 0.95% http://pdns.de/
6 29 0.92% http://www.google.de/search
7 22 0.69% http://www.pdns.de/index.php
8 18 0.57% http://www.smart-servers.de/
9 12 0.38% http://www.google.com/search
10 10 0.32% https://www.myums.de/session/webaccess.asp
11 9 0.28% http://www.len0x.de/intern/usage_200207.html
12 8 0.25% http://www.quickemail.de/
13 7 0.22% http://tenayalodge.com/asp/redirection_tenaya.asp
14 6 0.19% http://www.lazylawn.co.uk
15 6 0.19% http://www.len0x.de/
16 6 0.19% http://www.len0x.de/intern/usage_200203.html
17 6 0.19% http://www.pdns.de
18 5 0.16% http://len0x.de/index.php
19 5 0.16% http://www.avantbrowser.com
20 5 0.16% http://www.google.ch/search
21 5 0.16% http://www.google.pl/search
22 5 0.16% http://www.pdns.de/intern/
23 4 0.13% http://www.my-proxy.de
24 3 0.09% http://216.239.37.104/translate_c
25 3 0.09% http://216.239.39.104/translate_c
26 3 0.09% http://search.yahoo.com/search
27 3 0.09% http://www.len0x.de/intern/usage_200209.html
28 3 0.09% http://www.pdns.de/intern/usage_200209.html
29 3 0.09% http://www.pdns.de/intern/usage_200210.html
30 3 0.09% http://www.pdns.de/intern/usage_200308.html
31 3 0.09% http://www.pdns.de/intern/usage_200309.html
32 2 0.06% http://smart-weblications.de/
33 2 0.06% http://translate.google.com/translate
34 2 0.06% http://www.google.nl/search
35 2 0.06% http://www.smart-weblications.com/
36 1 0.03% http://suche.fireball.de/suche.csp
37 1 0.03% http://www.freenet.de/tools/leiste/
38 1 0.03% http://www.google.be/search
39 1 0.03% http://www.google.com.my/search
40 1 0.03% http://www.google.com.ua/search
41 1 0.03% http://www.google.com/ie
42 1 0.03% http://www.google.fr/search
43 1 0.03% http://www.google.lt/search
44 1 0.03% http://www.google.pt/search
45 1 0.03% http://www.kultadresse.de/free/freemisc.htm
46 1 0.03% http://www.len0x.de/intern/
47 1 0.03% http://www.linux-community.de/story
48 1 0.03% http://www.my-proxy.de/index.php
49 1 0.03% http://www.smart-servers.de/index.php
50 1 0.03% http://www.smart-weblications.net/

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 26.32% dns subdomain
2 3 15.79% pdns
3 2 10.53% free subdomain name
4 2 10.53% my proxy 6.06
5 1 5.26% dns sub-domain
6 1 5.26% free dns subdomain
7 1 5.26% free subdomain name servers
8 1 5.26% my proxy 5.0
9 1 5.26% myproxy 5.03
10 1 5.26% p-dns
11 1 5.26% teleos http proxy

Top 15 von 101 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 604 19.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 196 6.19% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
3 169 5.34% InternetSeer.com
4 164 5.18% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
5 153 4.83% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
6 138 4.36% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
7 138 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 134 4.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 122 3.85% TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
10 113 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 77 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Brow
12 72 2.27% Firefly/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5)
13 54 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3)
14 45 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 44 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2003

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1127 35.60% 831 33.04% 27354 40.68% Firmen (COM)
2 1026 32.41% 829 32.96% 20664 30.73% Netzwerke (NET)
3 438 13.83% 375 14.91% 8006 11.91% Deutschland
4 342 10.80% 271 10.78% 6163 9.17% Unbekannte Adressen
5 47 1.48% 39 1.55% 1178 1.75% Schweiz
6 41 1.30% 40 1.59% 804 1.20% Polen
7 32 1.01% 31 1.23% 779 1.16% Oesterreich
8 23 0.73% 21 0.83% 456 0.68% Niederlande
9 20 0.63% 20 0.80% 410 0.61% Grossbritannien
10 12 0.38% 12 0.48% 324 0.48% Syrien
11 12 0.38% 11 0.44% 219 0.33% Ukraine
12 10 0.32% 10 0.40% 214 0.32% Daenemark
13 8 0.25% 8 0.32% 149 0.22% Luxemburg
14 5 0.16% 4 0.16% 51 0.08% Bosnien und Herzegowina
15 5 0.16% 5 0.20% 94 0.14% Belgien
16 5 0.16% 5 0.20% 94 0.14% Litauen
17 5 0.16% 5 0.20% 94 0.14% Portugal
18 3 0.09% 3 0.12% 74 0.11% Frankreich
19 2 0.06% 2 0.08% 47 0.07% Estland
20 1 0.03% 1 0.04% 25 0.04% Finnland
21 1 0.03% 1 0.04% 25 0.04% Italien
22 1 0.03% 1 0.04% 22 0.03% USA


Generated by Webalizer Version 2.01