Statistiken www.my-proxy.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2005
Summe Anfragen 4145
Summe Dateien 3148
Summe Seiten 2741
Summe Besuche 1026
Summe kb 215449
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 447
Summe unterschiedlicher URLs 93
Summe unterschiedlicher Verweise 80
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 130
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 176
Anfragen pro Tag 138 441
Dateien pro Tag 104 397
Seiten pro Tag 91 391
Besuche pro Tag 34 57
kb pro Tag 7182 31811
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3148
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 33
Code 304 - Seite nicht geändert 50
Code 403 - Antwort verweigert 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 895

Tages-Statistik im Monat September 2005

Tages-Statistik im Monat September 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 154 3.72% 90 2.86% 75 2.74% 53 5.17% 37 8.28% 5277 2.45%
2 441 10.64% 397 12.61% 391 14.26% 45 4.39% 25 5.59% 31811 14.76%
3 301 7.26% 273 8.67% 270 9.85% 30 2.92% 25 5.59% 21115 9.80%
4 128 3.09% 88 2.80% 69 2.52% 43 4.19% 19 4.25% 4877 2.26%
5 190 4.58% 131 4.16% 110 4.01% 57 5.56% 33 7.38% 8359 3.88%
6 96 2.32% 73 2.32% 50 1.82% 32 3.12% 30 6.71% 4114 1.91%
7 112 2.70% 81 2.57% 45 1.64% 36 3.51% 30 6.71% 3615 1.68%
8 97 2.34% 69 2.19% 58 2.12% 24 2.34% 21 4.70% 4657 2.16%
9 76 1.83% 50 1.59% 44 1.61% 32 3.12% 27 6.04% 2888 1.34%
10 109 2.63% 80 2.54% 59 2.15% 34 3.31% 24 5.37% 4013 1.86%
11 91 2.20% 59 1.87% 47 1.71% 37 3.61% 30 6.71% 3010 1.40%
12 90 2.17% 61 1.94% 43 1.57% 29 2.83% 28 6.26% 3396 1.58%
13 101 2.44% 61 1.94% 44 1.61% 34 3.31% 28 6.26% 3364 1.56%
14 65 1.57% 45 1.43% 35 1.28% 23 2.24% 25 5.59% 2795 1.30%
15 94 2.27% 64 2.03% 40 1.46% 29 2.83% 30 6.71% 3312 1.54%
16 143 3.45% 101 3.21% 86 3.14% 40 3.90% 30 6.71% 7540 3.50%
17 85 2.05% 45 1.43% 52 1.90% 36 3.51% 28 6.26% 3612 1.68%
18 302 7.29% 267 8.48% 237 8.65% 39 3.80% 31 6.94% 19288 8.95%
19 167 4.03% 132 4.19% 114 4.16% 29 2.83% 29 6.49% 7489 3.48%
20 134 3.23% 92 2.92% 87 3.17% 40 3.90% 25 5.59% 6167 2.86%
21 157 3.79% 115 3.65% 91 3.32% 47 4.58% 34 7.61% 7794 3.62%
22 382 9.22% 346 10.99% 325 11.86% 51 4.97% 37 8.28% 26300 12.21%
23 192 4.63% 154 4.89% 128 4.67% 48 4.68% 43 9.62% 10450 4.85%
24 99 2.39% 75 2.38% 56 2.04% 24 2.34% 26 5.82% 5085 2.36%
25 48 1.16% 22 0.70% 27 0.99% 26 2.53% 29 6.49% 1895 0.88%
26 46 1.11% 22 0.70% 21 0.77% 20 1.95% 21 4.70% 1388 0.64%
27 79 1.91% 46 1.46% 42 1.53% 28 2.73% 28 6.26% 3326 1.54%
28 83 2.00% 52 1.65% 53 1.93% 26 2.53% 19 4.25% 4503 2.09%
29 42 1.01% 27 0.86% 25 0.91% 19 1.85% 23 5.15% 2209 1.03%
30 41 0.99% 30 0.95% 17 0.62% 16 1.56% 13 2.91% 1802 0.84%

Stunden-Statistik im Monat September 2005

Stunden-Statistik im Monat September 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 95 2.29% 2 70 2.22% 1 53 1.93% 160 4805 2.23%
1 4 127 3.06% 2 81 2.57% 2 83 3.03% 186 5591 2.59%
2 4 125 3.02% 3 90 2.86% 2 86 3.14% 195 5852 2.72%
3 3 112 2.70% 2 81 2.57% 2 74 2.70% 242 7254 3.37%
4 9 296 7.14% 8 259 8.23% 8 256 9.34% 656 19694 9.14%
5 5 157 3.79% 4 120 3.81% 3 115 4.20% 320 9591 4.45%
6 7 218 5.26% 5 162 5.15% 5 157 5.73% 390 11694 5.43%
7 5 153 3.69% 3 116 3.68% 3 107 3.90% 289 8661 4.02%
8 4 132 3.18% 3 92 2.92% 2 73 2.66% 223 6679 3.10%
9 3 105 2.53% 2 64 2.03% 1 51 1.86% 115 3455 1.60%
10 4 120 2.90% 2 79 2.51% 2 62 2.26% 153 4604 2.14%
11 5 175 4.22% 4 133 4.22% 2 88 3.21% 244 7316 3.40%
12 6 198 4.78% 5 151 4.80% 4 129 4.71% 355 10649 4.94%
13 8 243 5.86% 6 193 6.13% 5 175 6.38% 470 14093 6.54%
14 6 181 4.37% 4 127 4.03% 2 85 3.10% 243 7304 3.39%
15 3 111 2.68% 2 72 2.29% 1 55 2.01% 141 4222 1.96%
16 4 129 3.11% 3 99 3.14% 2 80 2.92% 203 6086 2.82%
17 5 150 3.62% 3 107 3.40% 2 87 3.17% 228 6828 3.17%
18 5 158 3.81% 3 113 3.59% 2 79 2.88% 222 6651 3.09%
19 5 170 4.10% 4 129 4.10% 4 134 4.89% 355 10646 4.94%
20 7 211 5.09% 5 173 5.50% 4 149 5.44% 396 11886 5.52%
21 7 233 5.62% 6 187 5.94% 5 169 6.17% 395 11851 5.50%
22 8 264 6.37% 7 220 6.99% 6 193 7.04% 506 15189 7.05%
23 9 282 6.80% 7 230 7.31% 6 201 7.33% 495 14849 6.89%

Top 93 von 93 URLs
# Anfragen kb URL
1 2054 49.55% 160179 74.35% /
2 193 4.66% 735 0.34% /format.css
3 94 2.27% 109 0.05% /downloads/
4 92 2.22% 220 0.10% /pics/hosted_by_smart-servers.jpg
5 90 2.17% 1664 0.77% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
6 85 2.05% 3551 1.65% /smartservers-banner1.swf
7 70 1.69% 38 0.02% /downloads/mp-client.pl
8 48 1.16% 3125 1.45% /intern/usage_200307.html
9 36 0.87% 90 0.04% /pics/
10 33 0.80% 5105 2.37% /intern/usage_200311.html
11 29 0.70% 10 0.00% /style.css
12 26 0.63% 3526 1.64% /intern/usage_200308.html
13 16 0.39% 2187 1.02% /intern/usage_200406.html
14 13 0.31% 109 0.05% /pics/myproxy.jpg
15 10 0.24% 1252 0.58% /intern/usage_200303.html
16 10 0.24% 1263 0.59% /intern/usage_200304.html
17 9 0.22% 89 0.04% /intern/
18 9 0.22% 959 0.45% /intern/usage_200211.html
19 9 0.22% 1384 0.64% /intern/usage_200409.html
20 9 0.22% 1198 0.56% /intern/usage_200501.html
21 9 0.22% 1378 0.64% /intern/usage_200506.html
22 8 0.19% 643 0.30% /intern/usage_200201.html
23 8 0.19% 760 0.35% /intern/usage_200202.html
24 8 0.19% 826 0.38% /intern/usage_200210.html
25 8 0.19% 1265 0.59% /intern/usage_200410.html
26 8 0.19% 1281 0.59% /intern/usage_200505.html
27 7 0.17% 17 0.01% /intern/daily_usage_200311.png
28 7 0.17% 775 0.36% /intern/usage_200209.html
29 7 0.17% 743 0.34% /intern/usage_200301.html
30 7 0.17% 824 0.38% /intern/usage_200302.html
31 7 0.17% 1079 0.50% /intern/usage_200407.html
32 7 0.17% 1081 0.50% /intern/usage_200412.html
33 6 0.14% 562 0.26% /intern/usage_200205.html
34 6 0.14% 764 0.35% /intern/usage_200305.html
35 6 0.14% 991 0.46% /intern/usage_200312.html
36 6 0.14% 958 0.44% /intern/usage_200402.html
37 6 0.14% 950 0.44% /intern/usage_200403.html
38 6 0.14% 789 0.37% /intern/usage_200404.html
39 6 0.14% 798 0.37% /intern/usage_200405.html
40 6 0.14% 938 0.44% /intern/usage_200411.html
41 6 0.14% 986 0.46% /intern/usage_200502.html
42 6 0.14% 925 0.43% /intern/usage_200503.html
43 6 0.14% 866 0.40% /intern/usage_200507.html
44 6 0.14% 112 0.05% /pics/qem.gif
45 5 0.12% 7 0.00% /intern/hourly_usage_200311.png
46 5 0.12% 456 0.21% /intern/usage_200204.html
47 5 0.12% 507 0.24% /intern/usage_200206.html
48 5 0.12% 523 0.24% /intern/usage_200208.html
49 5 0.12% 700 0.32% /intern/usage_200309.html
50 5 0.12% 780 0.36% /intern/usage_200408.html
51 5 0.12% 786 0.36% /intern/usage_200504.html
52 5 0.12% 47 0.02% /pics/nilsbyte.gif
53 4 0.10% 360 0.17% /intern/usage_200203.html
54 4 0.10% 402 0.19% /intern/usage_200207.html
55 4 0.10% 484 0.22% /intern/usage_200306.html
56 4 0.10% 600 0.28% /intern/usage_200310.html
57 4 0.10% 672 0.31% /intern/usage_200401.html
58 3 0.07% 319 0.15% /downloads/client.zip
59 3 0.07% 352 0.16% /intern/usage_200212.html
60 3 0.07% 455 0.21% /intern/usage_200508.html
61 3 0.07% 402 0.19% /intern/usage_200509.html
62 3 0.07% 4 0.00% /pics/pdns.de
63 2 0.05% 10 0.00% /intern/ctry_usage_200311.png
64 1 0.02% 3 0.00% /intern/ctry_usage_200201.png
65 1 0.02% 5 0.00% /intern/ctry_usage_200208.png
66 1 0.02% 5 0.00% /intern/ctry_usage_200209.png
67 1 0.02% 4 0.00% /intern/ctry_usage_200210.png
68 1 0.02% 5 0.00% /intern/ctry_usage_200211.png
69 1 0.02% 5 0.00% /intern/ctry_usage_200303.png
70 1 0.02% 5 0.00% /intern/ctry_usage_200304.png
71 1 0.02% 5 0.00% /intern/ctry_usage_200305.png
72 1 0.02% 4 0.00% /intern/ctry_usage_200501.png
73 1 0.02% 3 0.00% /intern/daily_usage_200201.png
74 1 0.02% 4 0.00% /intern/daily_usage_200208.png
75 1 0.02% 4 0.00% /intern/daily_usage_200209.png
76 1 0.02% 4 0.00% /intern/daily_usage_200210.png
77 1 0.02% 4 0.00% /intern/daily_usage_200211.png
78 1 0.02% 4 0.00% /intern/daily_usage_200303.png
79 1 0.02% 4 0.00% /intern/daily_usage_200304.png
80 1 0.02% 4 0.00% /intern/daily_usage_200305.png
81 1 0.02% 4 0.00% /intern/daily_usage_200307.png
82 1 0.02% 4 0.00% /intern/daily_usage_200501.png
83 1 0.02% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200201.png
84 1 0.02% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200208.png
85 1 0.02% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200209.png
86 1 0.02% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200210.png
87 1 0.02% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200211.png
88 1 0.02% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200303.png
89 1 0.02% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200304.png
90 1 0.02% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200305.png
91 1 0.02% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200307.png
92 1 0.02% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200501.png
93 1 0.02% 80 0.04% http://www.pdns.de/

Top 10 von 93 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2054 49.55% 160179 74.35% /
2 33 0.80% 5105 2.37% /intern/usage_200311.html
3 85 2.05% 3551 1.65% /smartservers-banner1.swf
4 26 0.63% 3526 1.64% /intern/usage_200308.html
5 48 1.16% 3125 1.45% /intern/usage_200307.html
6 16 0.39% 2187 1.02% /intern/usage_200406.html
7 90 2.17% 1664 0.77% /pics/title_gfx_v01_pre.jpg
8 9 0.22% 1384 0.64% /intern/usage_200409.html
9 9 0.22% 1378 0.64% /intern/usage_200506.html
10 8 0.19% 1281 0.59% /intern/usage_200505.html

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2054 49.55% 575 63.68% /
2 94 2.27% 67 7.42% /downloads/
3 48 1.16% 43 4.76% /intern/usage_200307.html
4 26 0.63% 25 2.77% /intern/usage_200308.html
5 16 0.39% 12 1.33% /intern/usage_200406.html
6 36 0.87% 12 1.33% /pics/
7 10 0.24% 9 1.00% /intern/usage_200304.html
8 8 0.19% 8 0.89% /intern/usage_200201.html
9 33 0.80% 7 0.78% /intern/usage_200311.html
10 7 0.17% 6 0.66% /intern/usage_200209.html

Top 20 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2054 49.55% 574 61.59% /
2 94 2.27% 67 7.19% /downloads/
3 48 1.16% 44 4.72% /intern/usage_200307.html
4 36 0.87% 32 3.43% /pics/
5 26 0.63% 24 2.58% /intern/usage_200308.html
6 16 0.39% 11 1.18% /intern/usage_200406.html
7 9 0.22% 9 0.97% /intern/
8 10 0.24% 9 0.97% /intern/usage_200304.html
9 33 0.80% 9 0.97% /intern/usage_200311.html
10 8 0.19% 8 0.86% /intern/usage_200210.html
11 8 0.19% 7 0.75% /intern/usage_200201.html
12 7 0.17% 7 0.75% /intern/usage_200209.html
13 9 0.22% 6 0.64% /intern/usage_200211.html
14 9 0.22% 6 0.64% /intern/usage_200409.html
15 8 0.19% 6 0.64% /intern/usage_200505.html
16 5 0.12% 5 0.54% /intern/usage_200208.html
17 10 0.24% 5 0.54% /intern/usage_200303.html
18 6 0.14% 5 0.54% /intern/usage_200305.html
19 5 0.12% 5 0.54% /intern/usage_200309.html
20 6 0.14% 5 0.54% /intern/usage_200403.html

Top 30 von 447 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 315 7.60% 142 4.51% 7984 3.71% 103 10.04% msnbot8060.search.msn.com
2 297 7.17% 219 6.96% 12330 5.72% 93 9.06% 65.54.188.96
3 240 5.79% 239 7.59% 19438 9.02% 1 0.10% 209.167.50.22
4 235 5.67% 227 7.21% 19387 9.00% 2 0.19% usc7-pool-204.9.204.202.uscolo.com
5 190 4.58% 189 6.00% 15559 7.22% 1 0.10% 8-9745.san2.attens.net
6 135 3.26% 134 4.26% 10930 5.07% 1 0.10% 65.19.150.218
7 105 2.53% 74 2.35% 1804 0.84% 37 3.61% 65.54.188.99
8 93 2.24% 90 2.86% 4967 2.31% 2 0.19% 85.10.199.13
9 74 1.79% 50 1.59% 1806 0.84% 25 2.44% 65.54.188.98
10 70 1.69% 68 2.16% 5532 2.57% 14 1.36% cr2.turnitin.com
11 62 1.50% 30 0.95% 3287 1.53% 27 2.63% 207.46.98.138
12 58 1.40% 57 1.81% 4562 2.12% 1 0.10% 84.167.231.84
13 47 1.13% 0 0.00% 14 0.01% 0 0.00% lj2538.inktomisearch.com
14 44 1.06% 44 1.40% 3689 1.71% 1 0.10% 84.167.244.7
15 39 0.94% 22 0.70% 2027 0.94% 13 1.27% msnbot8059.search.msn.com
16 37 0.89% 1 0.03% 89 0.04% 1 0.10% lj2536.inktomisearch.com
17 34 0.82% 27 0.86% 840 0.39% 7 0.68% 193.95.154.69
18 33 0.80% 28 0.89% 3597 1.67% 1 0.10% 24.236.109.179
19 33 0.80% 33 1.05% 2720 1.26% 1 0.10% 84.167.10.86
20 33 0.80% 29 0.92% 2377 1.10% 20 1.95% ng23.exabot.com
21 31 0.75% 30 0.95% 1668 0.77% 1 0.10% 85.10.199.6
22 31 0.75% 30 0.95% 1618 0.75% 1 0.10% eugene11.neomo-crawler.net
23 31 0.75% 30 0.95% 1634 0.76% 1 0.10% eugene18.neomo-crawler.net
24 29 0.70% 28 0.89% 2198 1.02% 1 0.10% 172.202.136.172
25 29 0.70% 28 0.89% 2190 1.02% 1 0.10% 69.46.17.34
26 28 0.68% 4 0.13% 521 0.24% 26 2.53% 66.196.91.166
27 26 0.63% 19 0.60% 1339 0.62% 6 0.58% crawl-66-249-65-77.googlebot.com
28 25 0.60% 15 0.48% 872 0.40% 1 0.10% 84.164.59.100
29 25 0.60% 25 0.79% 2059 0.96% 1 0.10% 84.167.7.50
30 24 0.58% 19 0.60% 1211 0.56% 1 0.10% 212.63.41.66

Top 10 von 447 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 240 5.79% 239 7.59% 19438 9.02% 1 0.10% 209.167.50.22
2 235 5.67% 227 7.21% 19387 9.00% 2 0.19% usc7-pool-204.9.204.202.uscolo.com
3 190 4.58% 189 6.00% 15559 7.22% 1 0.10% 8-9745.san2.attens.net
4 297 7.17% 219 6.96% 12330 5.72% 93 9.06% 65.54.188.96
5 135 3.26% 134 4.26% 10930 5.07% 1 0.10% 65.19.150.218
6 315 7.60% 142 4.51% 7984 3.71% 103 10.04% msnbot8060.search.msn.com
7 70 1.69% 68 2.16% 5532 2.57% 14 1.36% cr2.turnitin.com
8 93 2.24% 90 2.86% 4967 2.31% 2 0.19% 85.10.199.13
9 58 1.40% 57 1.81% 4562 2.12% 1 0.10% 84.167.231.84
10 44 1.06% 44 1.40% 3689 1.71% 1 0.10% 84.167.244.7

Top 80 von 80 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3323 80.17% - (Direct Request)
2 617 14.89% http://www.pdns.de/
3 18 0.43% http://www.google.de/search
4 15 0.36% http://www.smart-weblications.de/
5 14 0.34% http://www.my-proxy.de/
6 13 0.31% http://www.smart-servers.de/
7 12 0.29% http://www.pdns.de/intern/usage_200311.html
8 6 0.14% http://www.eurip.com
9 6 0.14% http://www.jaja-jak-globusy.com/
10 5 0.12% http://www.lowton.co.uk
11 4 0.10% http://search.msn.de/results.aspx
12 4 0.10% http://www.len0x.de/
13 4 0.10% http://www.pdns.de/intern/usage_200209.html
14 3 0.07% http://dimamaroc.royal-air-maroc.de/
15 3 0.07% http://www.bayfronthomes.net/texas-holdem.html
16 3 0.07% http://www.google.com/search
17 3 0.07% http://www.jahreswagenpool.de/_____JAHRESWAGEN_____
18 3 0.07% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200201.html
19 3 0.07% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200208.html
20 3 0.07% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200211.html
21 3 0.07% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200303.html
22 3 0.07% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200304.html
23 3 0.07% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200305.html
24 3 0.07% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200501.html
25 3 0.07% http://www.pdns.de/intern/usage_200210.html
26 2 0.05% http://casino-online.available-casino.com/
27 2 0.05% http://cheap-phentermine.my-health.us/
28 2 0.05% http://ns1.smart-weblications.de/
29 2 0.05% http://search.yahoo.com/search
30 2 0.05% http://www.google.at/search
31 2 0.05% http://www.my-proxy.de/intern/usage_200311.html
32 2 0.05% http://www.mywebsearch.com/jsp/AJmain.jsp
33 2 0.05% http://www.pdns.de/index.php
34 2 0.05% http://www.pdns.de/intern/usage_200307.html
35 1 0.02% http://internet-casino.always-casino.com/
36 1 0.02% http://online-casino-gambling.casino-extras.com/
37 1 0.02% http://online-casinos.myhost.gb.com/
38 1 0.02% http://order-viagra.health-livening.com/
39 1 0.02% http://pacific-poker.black-poker.com/
40 1 0.02% http://payday-loans.lot-cash.com/
41 1 0.02% http://search.msn.com/results.aspx
42 1 0.02% http://search.yahoo.com/
43 1 0.02% http://smart-weblications.de/
44 1 0.02% http://www.amerika-reisedienst.de/
45 1 0.02% http://www.antiquejunkyard.com/
46 1 0.02% http://www.antiquemarketplace.net/free-texas-holdem.html
47 1 0.02% http://www.base-poker.com/online-poker.html
48 1 0.02% http://www.bitlocker.net/party-poker.html
49 1 0.02% http://www.budgethawaii.net/diet-pills.html
50 1 0.02% http://www.budgethawaii.net/online-diet-pills.html
51 1 0.02% http://www.cafexml.com/online-poker.html
52 1 0.02% http://www.cafexml.com/star-poker.html
53 1 0.02% http://www.cameralover.net/texas-holdem.html
54 1 0.02% http://www.evilplots.com/texas-holdem-poker.html
55 1 0.02% http://www.finestrealty.net/texas-holdem-poker-online.html
56 1 0.02% http://www.folden.de/webmastertools.shtml
57 1 0.02% http://www.golfshoot.com/texas-holdem.html
58 1 0.02% http://www.google.ch/search
59 1 0.02% http://www.google.co.hu/search
60 1 0.02% http://www.google.ru/search
61 1 0.02% http://www.ipeddle.com/texas-holdem.html
62 1 0.02% http://www.knowtax.net/online-casino-gambling.html
63 1 0.02% http://www.linux-community.de/story
64 1 0.02% http://www.luxuryrenting.net/free-online-casinos.html
65 1 0.02% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
66 1 0.02% http://www.moneydetails.net/
67 1 0.02% http://www.nemasoft.com/free-online-texas-hold-em.html
68 1 0.02% http://www.pdns.de/format.css
69 1 0.02% http://www.pdns.de/pics/hosted_by_smart-servers.jpg
70 1 0.02% http://www.pdns.de/pics/nilsbyte.gif
71 1 0.02% http://www.pdns.de/pics/qem.gif
72 1 0.02% http://www.pdns.de/pics/title_gfx_v01_pre.jpg
73 1 0.02% http://www.petsellers.net/
74 1 0.02% http://www.poker-spanish.com/free-strip-poker.html
75 1 0.02% http://www.smartweblications.de/
76 1 0.02% http://www.vcrap.com/
77 1 0.02% http://www.vpartnerships.com/diet-pills.html
78 1 0.02% https://www.myums.de/session/webaccess.asp
79 1 0.02% www.seventwentyfour.com/
80 1 0.02% www.skiting.de/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% pdns
2 1 20.00% free dns subdomain
3 1 20.00% pdns ns2
4 1 20.00% www.my.proxy

Top 15 von 130 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 916 22.10% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 409 9.87% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 301 7.26% TurnitinBot/2.0 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
4 240 5.79% LinkWalker
5 190 4.58% ConveraCrawler/0.9d (+http://www.authoritativeweb.com/crawl)
6 160 3.86% gonzo1 mailto:crawleradmin.t-info@telekom.de
7 154 3.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.10) Ge
8 135 3.26% OmniExplorer_Bot/3.94b (+http://www.omni-explorer.com) WorldI
9 116 2.80% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
10 106 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 93 2.24% Francis/2.0 (francis@neomo.de http://www.neomo.de/)libwww-per
12 93 2.24% libwww-perl/5.803
13 88 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 68 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 62 1.50% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2005

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2592 62.53% 2075 65.91% 132731 61.61% Unbekannte Adressen
2 1184 28.56% 756 24.02% 58758 27.27% Firmen (COM)
3 301 7.26% 275 8.74% 21056 9.77% Netzwerke (NET)
4 54 1.30% 41 1.30% 2382 1.11% Deutschland
5 5 0.12% 2 0.06% 80 0.04% Niederlande
6 3 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Norwegen
7 2 0.05% 2 0.06% 120 0.06% Cayman Inseln
8 2 0.05% 2 0.06% 161 0.07% Taiwan
9 1 0.02% 1 0.03% 80 0.04% Malaysien
10 1 0.02% 1 0.03% 80 0.04% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01